全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情:3月27日全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)一覽表(2)
2019-03-27 16:29 至誠財經(jīng)網(wǎng)
區域 | 省市 | 2019-03-27 | 2019-03-26 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 16.04 | 16.01 | 0.03 | -0.19 |
山東省 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.02 | |
浙江省 | 17.48 | 17.31 | 0.17 | -0.10 | |
江西省 | 15.67 | 15.71 | -0.04 | -0.42 | |
福建省 | 16.99 | 16.97 | 0.02 | 0.19 | |
江蘇省 | 16.08 | 16.00 | 0.08 | -0.44 | |
上海市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.80 | |
西北 | 新疆 | 12.99 | 13.01 | -0.02 | -0.18 |
陜西省 | 15.17 | 14.99 | 0.18 | -0.45 | |
甘肅省 | 14.27 | 13.75 | 0.52 | 0.01 | |
寧夏 | 13.80 | 14.20 | -0.40 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 15.34 | 15.48 | -0.14 | -0.37 |
湖南省 | 14.78 | 14.88 | -0.10 | -0.56 | |
湖北省 | 15.45 | 15.37 | 0.08 | -0.20 | |
華北 | 北京市 | 14.36 | 14.70 | -0.34 | 0.12 |
天津市 | 15.10 | 15.06 | 0.04 | -0.36 | |
山西省 | 14.52 | 14.47 | 0.05 | -0.56 | |
河北省 | 15.12 | 15.01 | 0.11 | -0.03 | |
內蒙古 | 14.17 | 14.00 | 0.17 | 0.37 | |
華南 | 廣西 | 13.35 | 13.28 | 0.07 | -0.44 |
廣東省 | 14.73 | 14.91 | -0.18 | -0.35 | |
海南省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -1.30 | |
東北 | 遼寧省 | 14.33 | 14.54 | -0.21 | -0.17 |
黑龍江省 | 14.41 | 14.40 | 0.01 | 0.32 | |
吉林省 | 14.05 | 14.07 | -0.02 | 0.07 | |
西南 | 四川省 | 16.92 | 16.76 | 0.16 | -0.55 |
貴州省 | 15.63 | 15.37 | 0.26 | 0.30 | |
云南省 | 13.28 | 13.13 | 0.15 | -0.73 | |
西藏 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | |
重慶市 | 15.85 | 15.85 | 0.00 |
-0.32 |
相關(guān)閱讀
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情:3月27日全國生
- 2019五一放假4天、高速免費嗎?2019五一高
- 2019年3月27日全國豆粕價(jià)格今日價(jià)格市場(chǎng)走
- 豬肉價(jià)格走勢今日豬價(jià)行情預測-2019年3月27
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)——3月27日全國生豬價(jià)格
- 2019五一放假安排時(shí)間表_五一放假安排2019
- 2019年廣西三月三放假安排連休5天:廣西三月
- 2019中人養老金兌現時(shí)間表-2019全國各省份
- 2018各省居民收入排名完整版-人均可支配收
- 5000起征點(diǎn)2019新個(gè)人所得稅稅率表 2019個(gè)
官方微信
數據專(zhuān)區
- 美聯(lián)儲今年不加息?美聯(lián)儲利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌