生豬價(jià)格今日豬價(jià)——6月2日全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)一覽表(2)
2019-06-02 15:07 至誠財經(jīng)網(wǎng)
區域 | 省市 | 2019-06-02 | 2019-06-01 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 15.88 | 15.55 | 0.33 | 1.09 |
山東省 | 16.02 | 15.81 | 0.21 | 0.28 | |
浙江省 | 16.73 | 16.52 | 0.21 | -0.12 | |
江西省 | 15.88 | 15.59 | 0.29 | 0.88 | |
福建省 | 16.39 | 16.12 | 0.27 | 0.35 | |
江蘇省 | 16.42 | 16.16 | 0.26 | 0.68 | |
上海市 | 16.41 | 16.13 | 0.28 | 0.38 | |
西北 | 新疆 | 12.60 | 12.65 | -0.05 | 0.05 |
陜西省 | 15.92 | 15.65 | 0.27 | 0.49 | |
甘肅省 | 17.19 | 17.04 | 0.15 | -0.16 | |
青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 15.50 | 15.19 | 0.31 | 0.65 |
湖南省 | 15.49 | 15.21 | 0.28 | 0.72 | |
湖北省 | 15.44 | 15.08 | 0.36 | 0.66 | |
華北 | 北京市 | 15.57 | 15.43 | 0.14 | 0.27 |
天津市 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | -0.07 | |
山西省 | 15.07 | 14.94 | 0.13 | 0.32 | |
河北省 | 15.77 | 15.69 | 0.08 | 0.41 | |
內蒙古 | 15.18 | 15.86 | -0.68 | 0.28 | |
華南 | 廣西 | 13.12 | 12.91 | 0.21 | -0.10 |
廣東省 | 16.76 | 16.48 | 0.28 | 2.22 | |
海南省 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 1.50 | |
東北 | 遼寧省 | 15.72 | 15.44 | 0.28 | 0.69 |
黑龍江省 | 15.03 | 14.91 | 0.12 | 0.81 | |
吉林省 | 15.06 | 14.86 | 0.20 | 0.54 | |
西南 | 四川省 | 15.63 | 15.68 | -0.05 | -0.20 |
貴州省 | 15.81 | 15.51 | 0.30 | 0.36 | |
云南省 | 12.90 | 12.89 | 0.01 | 0.13 | |
重慶市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | -0.06 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 美聯(lián)儲今年不加息?美聯(lián)儲利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌