生豬價(jià)格今日豬價(jià)——6月3日全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)一覽表(2)
2019-06-03 14:18 至誠財經(jīng)網(wǎng)
區域 | 省市 | 2019-06-03 | 2019-06-02 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 16.09 | 15.88 | 0.21 | 1.35 |
山東省 | 16.11 | 16.02 | 0.09 | 0.44 | |
浙江省 | 17.24 | 16.73 | 0.51 | 0.54 | |
江西省 | 16.05 | 15.88 | 0.17 | 1.17 | |
福建省 | 16.58 | 16.39 | 0.19 | 0.21 | |
江蘇省 | 16.47 | 16.42 | 0.05 | 0.74 | |
上海市 | 16.61 | 16.41 | 0.20 | 0.61 | |
西北 | 新疆 | 12.37 | 12.60 | -0.23 | -0.37 |
陜西省 | 16.08 | 15.92 | 0.16 | 0.70 | |
甘肅省 | 17.23 | 17.19 | 0.04 | -0.21 | |
青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 15.56 | 15.50 | 0.06 | 0.78 |
湖南省 | 15.74 | 15.49 | 0.25 | 0.93 | |
湖北省 | 15.63 | 15.44 | 0.19 | 0.89 | |
華北 | 北京市 | 15.73 | 15.57 | 0.16 | 0.58 |
天津市 | 16.00 | 15.93 | 0.07 | 0.00 | |
山西省 | 15.41 | 15.07 | 0.34 | 0.64 | |
河北省 | 15.91 | 15.77 | 0.14 | 0.50 | |
內蒙古 | 15.55 | 15.18 | 0.37 | 1.10 | |
華南 | 廣西 | 12.65 | 13.12 | -0.47 | -0.91 |
廣東省 | 16.85 | 16.76 | 0.09 | 2.00 | |
海南省 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 15.56 | 15.72 | -0.16 | 0.36 |
黑龍江省 | 14.96 | 15.03 | -0.07 | 0.68 | |
吉林省 | 15.25 | 15.06 | 0.19 | 0.60 | |
西南 | 四川省 | 15.77 | 15.63 | 0.14 | -0.10 |
貴州省 | 15.93 | 15.81 | 0.12 | 0.88 | |
云南省 | 13.46 | 12.90 | 0.56 | 0.79 | |
重慶市 | 15.83 | 15.60 | 0.23 | -0.12 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 美聯(lián)儲今年不加息?美聯(lián)儲利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌