生豬價(jià)格今日豬價(jià)——7月2日全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)一覽表(2)
2019-07-02 10:28 互聯(lián)網(wǎng)
區域 | 省 市 | 07-02 | 07-01 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | -0.20 |
山東省 | 18.60 | 18.66 | -0.06 | -0.31 | |
浙江省 | 18.20 | 18.37 | -0.17 | -0.45 | |
江西省 | 16.83 | 17.01 | -0.18 | -0.11 | |
福建省 | 19.86 | 19.67 | 0.19 | 0.14 | |
江蘇省 | 17.96 | 17.85 | 0.11 | -0.19 | |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | -0.19 | |
西北 | 新疆 | 14.78 | 14.96 | -0.18 | -0.33 |
陜西省 | 17.97 | 17.80 | 0.17 | 0.29 | |
甘肅省 | 17.36 | 17.68 | -0.32 | -0.32 | |
青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 17.44 | 17.54 | -0.10 | -0.30 |
湖南省 | 15.90 | 15.83 | 0.07 | -0.80 | |
湖北省 | 16.24 | 16.56 | -0.32 | -0.90 | |
華北 | 北京市 | 18.53 | 18.78 | -0.25 | -0.18 |
天津市 | 19.00 | 19.40 | -0.40 | -1.00 | |
山西省 | 17.63 | 17.57 | 0.06 | -0.14 | |
河北省 | 18.38 | 18.51 | -0.13 | -0.68 | |
內蒙古 | 18.33 | 18.40 | -0.07 | -0.87 | |
華南 | 廣 西 | 13.83 | 13.77 | 0.06 | 0.45 |
廣東省 | 18.40 | 18.31 | 0.09 | -0.16 | |
海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 19.00 | 18.84 | 0.16 | -0.89 |
黑龍江 | 18.47 | 18.61 | -0.14 | -0.07 | |
吉林省 | 18.99 | 18.93 | 0.06 | -0.42 | |
西南 | 四川省 | 14.00 | 14.11 | -0.11 | -1.65 |
貴州省 | 15.70 | 15.20 | 0.50 | 0.00 | |
云南省 | 13.65 | 13.66 | -0.01 | 0.15 | |
重慶市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | -0.28 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 美聯(lián)儲今年不加息?美聯(lián)儲利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌