全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情 1月15日全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)一覽表(2)
2020-01-15 16:48 互聯(lián)網(wǎng)
區域 | 省 市 | 01-15 | 01-14 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 36.94 | 36.60 | 0.34 | 0.93 |
山東省 | 35.90 | 35.71 | 0.19 | 0.63 | |
浙江省 | 39.73 | 39.25 | 0.48 | 1.21 | |
江西省 | 38.40 | 38.28 | 0.12 | 0.21 | |
福建省 | 38.98 | 38.97 | 0.01 | 0.73 | |
江蘇省 | 38.05 | 37.09 | 0.96 | 1.09 | |
上海市 | 38.01 | 37.46 | 0.55 | 2.11 | |
西北 | 新疆 | 31.96 | 32.04 | -0.08 | -0.62 |
陜西省 | 34.90 | 35.35 | -0.45 | -0.09 | |
甘肅省 | 33.20 | 33.22 | -0.02 | 0.13 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 32.00 | 33.00 | -1.00 | -1.40 | |
華中 | 河南省 | 36.61 | 36.00 | 0.61 | 1.01 |
湖南省 | 38.58 | 39.06 | -0.48 | 0.68 | |
湖北省 | 37.36 | 36.97 | 0.39 | 0.61 | |
華北 | 北京市 | 35.70 | 35.31 | 0.39 | 0.18 |
天津市 | 35.90 | 35.55 | 0.35 | 0.80 | |
山西省 | 35.05 | 34.65 | 0.40 | 0.35 | |
河北省 | 35.66 | 35.30 | 0.36 | 0.46 | |
內蒙古 | 34.79 | 34.22 | 0.57 | 0.55 | |
華南 | 廣 西 | 38.89 | 39.10 | -0.21 | 0.31 |
廣東省 | 39.00 | 39.01 | -0.01 | 0.10 | |
海南省 | 40.33 | 40.64 | -0.31 | -1.29 | |
東北 | 遼寧省 | 35.29 | 34.74 | 0.55 | 0.76 |
黑龍江 | 34.73 | 33.92 | 0.81 | 1.13 | |
吉林省 | 35.03 | 34.19 | 0.84 | 0.87 | |
西南 | 四川省 | 37.54 | 37.85 | -0.31 | -0.55 |
貴州省 | 37.48 | 37.53 | -0.05 | 0.66 | |
云南省 | 32.88 | 33.40 | -0.52 | -0.44 | |
重慶市 | 37.85 | 38.09 | -0.24 |
-0.27 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 國慶放假安排2019高速免費 2019國慶放假安排
- 美聯(lián)儲今年不加息?美聯(lián)儲利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 2018年中國畢業(yè)生薪酬排行榜出爐 各校各專(zhuān)業(yè)
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 2018新稅法起征點(diǎn)5000個(gè)人所得稅稅率表_2018
- 「2018年新稅率表」5000元起征點(diǎn)2018年個(gè)稅新
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌