全國玉米價(jià)格今日行情走勢查詢(xún),2020年9月30日今日玉米期貨價(jià)格行情(2)
2020-09-30 15:04 南方財富網(wǎng)
報價(jià)地區 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2125.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
天津市 | 2353.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
河北省 | 2385.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
山西省 | 2362.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
內蒙古 | 2349.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
遼寧省 | 2308.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
吉林省 | 2142.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
黑龍江省 | 2178.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
上海市 | 2417.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
江蘇省 | 2411.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
浙江省 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
安徽省 | 2288.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
福建省 | 2358.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
江西省 | 2300.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
山東省 | 2281.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
河南省 | 2299.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
湖北省 | 2383.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
湖南省 | 2494.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
廣東省 | 2306.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
廣西 | 2266.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
海南省 | 2375.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
重慶市 | 2316.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
四川省 | 2404.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
貴州省 | 2370.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
云南省 | 2589.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
西藏 | 2025.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
陜西省 | 2353.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
甘肅省 | 2307.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
青海省 | 2056.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
寧夏 | 2520.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
新疆 | 2139.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌