今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年2月24日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情(2)
2021-02-24 11:00 南方財富網(wǎng)
區域 | 省 市 | 2月24日 | 2月23日 | 較昨日 |
山東省 | 26.65 | 26.82 | -0.17 | -3.37 |
浙江省 | 30.97 | 31.25 | -0.28 | -3.03 |
江西省 | 30.16 | 30.6 | -0.44 | -2.51 |
福建省 | 31.34 | 31.82 | -0.48 | -3.4 |
江蘇省 | 29.69 | 30.17 | -0.48 | |
上海市 | 31.08 | 31.64 | -0.56 | -0.39 |
西北 | 新疆 | 25.43 | 25.8 | -0.37 |
陜西省 | 27.63 | 28.05 | -0.42 | -3.62 |
甘肅省 | 26.91 | 27.8 | -0.89 | -3.71 |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
寧夏 | 28.62 | 28.62 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 26.9 | 27.38 | -0.48 |
湖南省 | 29.75 | 30.31 | -0.56 | -3.74 |
湖北省 | 28.52 | 28.9 | -0.38 | -3.6 |
華北 | 北京市 | 27.09 | 27.65 | -0.56 |
天津市 | 25.83 | 26.4 | -0.57 | -4.17 |
山西省 | 26.99 | 27.39 | -0.4 | -3.03 |
河北省 | 26.63 | 27.01 | -0.38 | -2.84 |
內蒙古 | 26.04 | 26.44 | -0.4 | -1.96 |
華南 | 廣 西 | 30.77 | 31.32 | -0.55 |
廣東省 | 31.07 | 31.43 | -0.36 | -3.69 |
海南省 | 34.25 | 34.64 | -0.39 | -2.75 |
東北 | 遼寧省 | 26.46 | 26.43 | 0.03 |
黑龍江 | 25.92 | 26.07 | -0.15 | -2.46 |
吉林省 | 26.42 | 26.77 | -0.35 | -3.26 |
西南 | 四川省 | 29.66 | 30.09 | -0.43 |
貴州省 | 29.53 | 30.09 | -0.56 | -3.47 |
云南省 | 28.87 | 29.04 | -0.17 | -3.61 |
重慶市 | 28.96 | 29.94 | -0.98 | -4.04 |
西藏 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年2月24日生豬價(jià)格
- 今日土雜豬生豬價(jià)格一覽表 全國土雜豬價(jià)格
- 今日仔豬價(jià)格一覽表 2月24日全國(10至14公
- 今日仔豬價(jià)格一覽表 2月24日全國(20至30公
- 全國今日肉雞價(jià)格行情走勢漲跌表2021年2月2
- 今日仔豬價(jià)格一覽表 2月24日全國(15至19公
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年2月24日全國
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月24日今日
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年2月24日全國豬肉
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 2月24日全國豆粕價(jià)格今
官方微信
數據專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌