今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年6月24日生豬價(jià)格今日豬價(jià)(2)
2021-06-24 09:03 南方財富網(wǎng)
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 6.45 | 跌 0.11 |
浙江省 | 6.7 | 跌 0.16 |
福建省 | 6.36 | 跌 0.11 |
廣西 | 6.2 | 跌 0.17 |
海南省 | 10.2 | 跌 0.05 |
廣東省 | 6.55 | 跌 0.03 |
云南省 | 5.82 | 跌 0.04 |
陜西省 | 6.02 | 跌 0.01 |
湖南省 | 6.09 | 跌 0.06 |
重慶市 | 6.01 | 跌 0.01 |
貴州省 | 6.93 | 跌 0.22 |
寧夏, 等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
為養殖戶(hù)提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細漲跌數據,養殖戶(hù)可以參看至誠財經(jīng)網(wǎng)為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 6.44 | 6.25 | 5.94 | 06.24 |
山東省 | 6.59 | 6.36 | 6.08 | 06.24 |
青海省 | 5.9 | 6.75 | 6.7 | 06.24 |
浙江省 | 6.98 | 6.73 | 6.38 | 06.24 |
新疆 | 5.35 | 5.1 | 4.88 | 06.24 |
西藏 | 6.4 | 7.1 | 6.75 | 06.24 |
山西省 | 6.32 | 6.15 | 5.96 | 06.24 |
福建省 | 6.56 | 6.27 | 6.25 | 06.24 |
上海市 | 6.7 | 6.5 | 6.47 | 06.24 |
廣西 | 6.38 | 6.21 | 6 | 06.24 |
天津市 | 6.39 | 6.4 | 6.4 | 06.24 |
海南省 | 9.5 | 10.79 | 10.31 | 06.24 |
廣東省 | 6.86 | 6.46 | 6.33 | 06.24 |
河南省 | 6.48 | 6.29 | 6.06 | 06.24 |
江蘇省 | 6.45 | 6.22 | 5.72 | 06.24 |
內蒙古 | 6.26 | 6.3 | 6 | 06.24 |
北京市 | 6.28 | 6.14 | 5.95 | 06.24 |
湖北省 | 6.24 | 6.15 | 5.85 | 06.24 |
云南省 | 5.92 | 5.92 | 5.61 | 06.24 |
安徽省 | 6.24 | 6.32 | 6.05 | 06.24 |
黑龍江省 | 6.15 | 5.95 | 5.78 | 06.24 |
江西省 | 6.35 | 6.11 | 5.97 | 06.24 |
陜西省 | 6.2 | 6 | 5.87 | 06.24 |
湖南省 | 6.34 | 6.09 | 5.85 | 06.24 |
重慶市 | 6.14 | 5.95 | 5.94 | 06.24 |
寧夏 | 5.8 | 7 | 7 | 06.24 |
四川省 | 6.2 | 6.07 | 5.88 | 06.24 |
貴州省 | 6.17 | 7.38 | 7.23 | 06.24 |
遼寧省 | 6.28 | 6.22 | 5.98 | 06.24 |
甘肅省 | 6.13 | 6.07 | 5.78 | 06.24 |
吉林省 | 6.22 | 6.21 | 6.02 | 06.24 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數據專(zhuān)區
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強排名公布:廣東30年穩坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌