設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會(huì )員登錄網(wǎng)站地圖

2022中國上市公司品牌價(jià)值榜(完整版)

2022-07-14 14:29 小宋財經(jīng)有料

  “2022中國上市公司品牌價(jià)值榜”。榜單根據各大上市公司的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤和平均前復權股價(jià)等指標排序,共公布總榜Top100、海外榜Top50、新銳榜Top50、活力榜Top100四份榜單。

  2022中國上市公司品牌價(jià)值榜

  2022中國上市公司海外榜TOP50

排行 公司名稱(chēng) 證券代碼 品牌價(jià)值(億元)
1 聯(lián)想集團 0992.HK 1890.49
2 騰訊控股 0700.HK 1457.40
3 小米集團-W 1810.HK 1196.61
4 美的集團 000333.SZ 1164.97
5 阿里巴巴-SW 9988.HK 1066.48
6 海爾智家 600690.SH 868.87
7 中國石油 601857.SH 592.49
8 中遠? 601919.SH 522.32
9 中國銀行 601988.SH 511.00
10 工商銀行 601398.SH 504.46
11 傳音控股 688036.SH 410.65
12 比亞迪 002594.SZ 407.43
13 海航科技 600751.SH 374.49
14 中國石化 600028.SH 311.17
15 中銀香港 2388.HK 283.53
16 立訊精密 002475.SZ 260.14
17 上汽集團 600104.SH 242.23
18 隆基股份 601012.SH 234.80
19 TCL電子 1070.HK 223.97
20 京東方A 000725.SZ 219.05
21 濰柴動(dòng)力 000338.SZ 215.62
22 申洲國際 2313.HK 215.21
23 TCL科技 000100.SZ 196.89
24 格力電器 000651.SZ 191.80
25 JS環(huán)球生活 1691.HK 170.34
26 歌爾股份 002241.SZ 166.29
27 農業(yè)銀行 601288.SH 164.98
28 中興通訊 000063.SZ 159.77
29 天合光能 688599.SH 159.71
30 洛陽(yáng)鉬業(yè) 603993.SH 158.40
31 海信視像 600060.SH 140.68
32 晶澳科技 002459.SZ 139.82
33 三一重工 600031.SH 137.83
34 聞泰科技 600745.SH 137.38
35 華利集團 300979.SZ 136.06
36 貴州茅臺 600519.SH 135.04
37 阿特斯太陽(yáng)能 CSIQ.O 132.45
38 創(chuàng )維集團 0751.HK 129.24
39 四川長(cháng)虹 600839.SH 126.35
40 冠捷科技 000727.SZ 122.24
41 ?低 002415.SZ 121.21
42 海信家電 000921.SZ 111.00
43 中國交建 601800.SH 110.08
44 中國建筑 601668.SH 106.58
45 中集集團 000039.SZ 100.20
46 上海電氣 601727.SH 100.10
47 復星國際 0656.HK 96.10
48 中國電建 601669.SH 95.43
49 南方航空 600029.SH 93.73
50 藥明康德 603259.SH 93.67

  < 2022中國上市公司新銳榜TOP50

排行 公司名稱(chēng) 證券代碼 品牌價(jià)值(億元)
1 滴滴出行 DIDI.N 816.02
2 中國黃金 600916.SH 268.23
3 快手-W 1024.HK 157.83
4 華利集團 300979.SZ 136.06
5 電氣風(fēng)電 688660.SH 134.09
6 東航物流 601156.SH 131.87
7 東鵬飲料 605499.SH 125.75
8 愛(ài)瑪科技 603529.SH 100.89
9 叮咚買(mǎi)菜 DDL.N 94.49
10 天能股份 688819.SH 78.44
11 BOSS直聘 BZ.O 70.21
12 滬農商行 601825.SH 67.89
13 大全能源 688303.SH 65.07
14 東莞農商銀行 9889.HK 63.68
15 菜百股份 605599.SH 62.24
16 永安期貨 600927.SH 57.47
17 云音樂(lè ) 9899.HK 56.32
18 鐵建重工 688425.SH 54.74
19 浙版傳媒 601921.SH 48.91
20 海程邦達 603836.SH 48.39
21 盛泰集團 605138.SH 46.14
22 海力風(fēng)電 301155.SZ 40.61
23 迪阿股份 301177.SZ 39.57
24 中紅醫療 300981.SZ 39.55
25 孩子王 301078.SZ 39.31
26 珠海冠宇 688772.SH 37.13
27 立達信 605365.SH 36.86
28 貝泰妮 300957.SZ 36.68
29 知乎 ZH.N 33.58
30 奈雪的茶 2150.HK 33.41
31 格科微 688728.SH 33.05
32 德業(yè)股份 605117.SH 32.92
33 李子園 605337.SH 30.38
34 潤豐股份 301035.SZ 30.10
35 中鐵特貨 001213.SZ 27.50
36 愛(ài)慕股份 603511.SH 27.43
37 UJU HOLDING 1948.HK 26.11
38 南僑食品 605339.SH 25.31
39 齊魯銀行 601665.SH 25.01
40 漱玉平民 301017.SZ 24.82
41 順豐同城 9699.HK 24.41
42 三巽集團 6611.HK 23.83
43 德昌股份 605555.SH 22.62
44 久祺股份 300994.SZ 22.32
45 海倫司 9869.HK 21.58
46 義翹神州 301047.SZ 21.06
47 佳禾食品 605300.SH 20.72
48 立高食品 300973.SZ 20.62
49 每日優(yōu)鮮 MF.O 20.58
50 三峽能源 600905.SH 20.31

  2022中國上市公司活力榜TOP100

排行 公司名稱(chēng) 證券代碼 品牌價(jià)值增長(cháng)率
1 中遠? 601919.SH 108.55%
2 傳音控股 688036.SH 100.15%
3 寧德時(shí)代 300750.SZ 87.93%
4 東方海外國際 0316.HK 84.91%
5 隆基股份 601012.SH 80.11%
6 天合光能 688599.SH 76.57%
7 中集集團 000039.SZ 73.79%
8 豫園股份 600655.SH 65.88%
9 小米集團-W 1810.HK 65.15%
10 徐工機械 000425.SZ 62.55%
11 山西汾酒 600809.SH 62.51%
12 京東方A 000725.SZ 61.66%
13 華菱鋼鐵 000932.SZ 57.25%
14 中聯(lián)重科 000157.SZ 56.19%
15 通威股份 600438.SH 56.10%
16 新城控股 601155.SH 53.55%
17 中國外運 601598.SH 53.21%
18 三一重工 600031.SH 52.73%
19 安踏體育 2020.HK 52.44%
20 中國電建 601669.SH 51.98%
21 ?低 002415.SZ 50.42%
22 復星國際 0656.HK 48.19%
23 招商蛇口 001979.SZ 47.97%
24 吉利汽車(chē) 0175.HK 47.17%
25 創(chuàng )維集團 0751.HK 46.09%
26 美的置業(yè) 3990.HK 45.67%
27 錦江資本 2006.HK 44.88%
28 金風(fēng)科技 002202.SZ 44.21%
29 中國中冶 601618.SH 43.14%
30 拼多多 PDD.O 42.57%
31 中國中免 601888.SH 42.38%
32 牧原股份 002714.SZ 41.87%
33 寶鋼股份 600019.SH 41.85%
34 中國重汽 3808.HK 41.71%
35 光大環(huán)境 0257.HK 40.87%
36 中國建材 3323.HK 40.49%
37 中國石油 601857.SH 38.80%
38 華僑城A 000069.SZ 38.55%
39 東方電氣 600875.SH 37.37%
40 中國海洋石油 0883.HK 37.35%
41 海信家電 000921.SZ 36.58%
42 TCL科技 000100.SZ 36.14%
43 北京汽車(chē) 1958.HK 35.48%
44 瀘州老窖 000568.SZ 33.91%
45 國藥控股 1099.HK 33.60%
46 聯(lián)想集團 0992.HK 33.58%
47 中國鋁業(yè) 601600.SH 33.49%
48 海大集團 002311.SZ 32.73%
49 晶澳科技 002459.SZ 32.39%
50 中國再保險 1508.HK 32.39%
51 華潤置地 1109.HK 30.43%
52 建發(fā)股份 600153.SH 29.62%
53 華潤醫藥 3320.HK 29.42%
54 中國能建 601868.SH 29.24%
55 綠城中國 3900.HK 28.19%
56 百度集團-SW 9888.HK 27.94%
57 一汽解放 000800.SZ 27.37%
58 比亞迪 002594.SZ 26.81%
59 海爾智家 600690.SH 25.56%
60 立訊精密 002475.SZ 25.04%
61 申洲國際 2313.HK 24.76%
62 上海醫藥 601607.SH 23.89%
63 保利發(fā)展 600048.SH 23.70%
64 騰訊控股 0700.HK 23.49%
65 廣汽集團 601238.SH 23.40%
66 中國石化 600028.SH 22.29%
67 物產(chǎn)中大 600704.SH 22.00%
68 長(cháng)城汽車(chē) 601633.SH 21.81%
69 中國飛鶴 6186.HK 20.59%
70 浪潮信息 000977.SZ 20.22%
71 招商銀行 600036.SH 19.51%
72 廈門(mén)國貿 600755.SH 19.13%
73 JS環(huán)球生活 1691.HK 19.01%
74 美的集團 000333.SZ 18.99%
75 中國宏橋 1378.HK 18.82%
76 海信視像 600060.SH 18.69%
77 紫金礦業(yè) 601899.SH 17.56%
78 濰柴動(dòng)力 000338.SZ 17.46%
79 中通快遞-SW 2057.HK 17.37%
80 中信股份 0267.HK 17.16%
81 中國太平 0966.HK 16.99%
82 騰訊音樂(lè ) TME.N 16.84%
83 越秀地產(chǎn) 0123.HK 16.49%
84 白云山 600332.SH 16.32%
85 九州通 600998.SH 16.19%
86 順豐控股 002352.SZ 15.74%
87 洋河股份 002304.SZ 15.50%
88 蒙牛乳業(yè) 2319.HK 15.29%
89 紫光股份 000938.SZ 14.78%
90 龍湖集團 0960.HK 14.55%
91 旭輝控股集團 0884.HK 14.48%
92 江西銅業(yè) 600362.SH 14.36%
93 上海電氣 601727.SH 14.16%
94 建設銀行 601939.SH 14.00%
95 海螺水泥 600585.SH 13.67%
96 東風(fēng)集團股份 0489.HK 13.62%
97 郵儲銀行 601658.SH 13.51%
98 華潤啤酒 0291.HK 13.50%
99 五糧液 000858.SZ 13.14%
100 貴州茅臺 600519.SH 13.07%

  2022年中國上市公司100強排行榜

  2022上市公司排行榜顯示,總榜Top100企業(yè)的總體品牌價(jià)值為157476億元,同比上一年增加了10940億元。100強入圍門(mén)檻為451億元,同比上年提高了61億元。其中騰訊控股成為首家進(jìn)入“兩萬(wàn)億俱樂(lè )部”的企業(yè)。

  從品牌價(jià)值規模來(lái)看,中國100強上市公司中有2家公司品牌價(jià)值在1萬(wàn)億元以上,有2家公司品牌價(jià)值在5000億元-1萬(wàn)億元之間,有34家公司品牌價(jià)值在1000-5000億元之間,有52家公司品牌價(jià)值在500-1000億元之間,其余10家公司品牌價(jià)值在500億元以下。

  從行業(yè)分布來(lái)看,互聯(lián)網(wǎng)、零售、金融、飲料和汽車(chē)五大行業(yè)的上榜品牌價(jià)值均超過(guò)10000億元,這5個(gè)行業(yè)的合計品牌價(jià)值為103063億元,占TOP100的65.4%。

  
最近中文字幕高清免费大全8