2014年7月10日北特科技732009新股申購指南(2)
2014-06-19 11:35 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
截止日期 2014/3/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31 2009/12/31
每股收益(元) 0.51 0.59 0.5 0.46 0.4
每股凈資產(chǎn)(元) 3.12 2.61 2.01 1.51 1.3
凈資產(chǎn)收益率(%) 17.85 25.72 28.66 32.78 35.34
每股經(jīng)營(yíng)現金凈流量(元) 0.51 0.7 -0.12 0.58 0.37
每股資本公積金(元) 0.1622 0.1622 0.1622 0.1622 0
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 13,995.79 53,111.29 41,941.74 36,480.90 27,630.98 19,335.76
歸屬母公司股東凈利潤(萬(wàn)元)
(南方財富網(wǎng)數據頻道)