活期寶基金每日播報一覽2021-06-18(2)
2021-06-20 17:38 南方財富網(wǎng)
020007 | 國泰貨幣A | 06-18 | 0.6209 | 2.32% |
530002 | 建信貨幣A | 06-18 | 0.6154 | 2.27% |
001101 | 銀華惠添益貨幣 | 06-18 | 1.1810 | 2.26% |
001666 | 鵬華添利寶貨幣A | 06-18 | 0.6137 | 2.23% |
000678 | 華寶現金寶貨幣E | 06-18 | 0.5990 | 2.23% |
003536 | 浦銀安盛日日豐貨幣D | 06-18 | 0.5985 | 2.23% |
009712 | 信達澳銀慧管家貨幣B | 06-18 | 0.6246 | 2.21% |
000701 | 景順長(cháng)城景豐貨幣A | 06-18 | 0.7251 | 2.20% |
660007 | 農銀貨幣A | 06-18 | 0.5231 | 2.18% |
004717 | 萬(wàn)家天添寶貨幣A | 06-18 | 0.5969 | 2.12% |
482002 | 工銀貨幣 | 06-18 | 0.6101 | 2.09% |
000588 | 招商招錢(qián)寶貨幣A | 06-18 | 0.5656 | 2.09% |
000379 | 平安日增利貨幣A | 06-18 | 0.6445 | 2.07% |
000638 | 富國富錢(qián)包貨幣A | 06-18 | 0.5447 | 2.05% |
000709 | 華安匯財通貨幣 | 06-18 | 0.6114 | 2.04% |
213009 | 寶盈貨幣A | 06-18 | 0.5199 | |
004398 | 融通現金寶貨幣B | 06-18 | 0.5614 | 2.02% |
150005 | 銀河銀富貨幣A | 06-18 | 0.5602 | 2.02% |
360003 | 光大貨幣A | 06-18 | 0.5335 | 1.98% |
202301 | 南方現金增利貨幣A | 06-18 | 0.5309 | 1.96% |
000009 | 易方達天天理財貨幣A | 06-18 | 0.5289 | 1.95% |
090022 | 大成現金增利貨幣A | 06-18 | 0.5330 | 1.93% |
004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 06-18 | 0.5361 | 1.92% |
253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 06-18 | 0.5248 | 1.90% |
001842 | 九泰日添金貨幣A | 06-18 | 0.4776 | 1.74% |
121011 | 國投瑞銀貨幣A | 06-18 | 0.6458 | 1.69% |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 住房公積金提取新政策2016最新消息:住房公積
- 2016年增值稅稅率表:營(yíng)改增后增值稅稅率表一
- 微信微粒貸怎么開(kāi)通?2019年微粒貸怎么“強開(kāi)
- 全國糧票1966年伍市斤價(jià)值10000元-全國糧票收
- 2015年放假安排時(shí)間表 2015全年放假安排時(shí)間
- 美團騎手工資怎么結算?送外賣(mài)一個(gè)月能賺多少
- 瀘州老窖價(jià)格表和圖片,最新瀘州老窖價(jià)格表和
- 孫中山開(kāi)國紀念銀幣價(jià)格表一覽_2016年孫中山
- 福布斯中國富豪榜2015排行榜:2015福布斯中國
- 中產(chǎn)階級標準2016:中國中產(chǎn)階級達1.09億人_
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌