今日加元兌人民幣匯率走勢圖實(shí)時(shí)查 1月3日加元對人民幣匯率多少?(2)
2018-01-03 10:36 南方財富網(wǎng)整理
最新早盤(pán)各大銀行加拿大元兌換人民幣匯率牌價(jià)表
銀行 | 中間價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 銀行匯率發(fā)布時(shí)間 |
中國銀行 | 519.09 | 501.64 | 522.96 | 518.04 | 521.82 | 2018-01-03 10:17:05 |
工商銀行 | 503.04 | 521.70 | 517.85 | 521.70 | 2018-01-03 10:23:47 | |
農業(yè)銀行 | 500.88 | 519.58 | 517.5 | 521.66 | 2018-01-03 10:06:41 | |
招商銀行 | 519.57 | 501.13 | 521.65 | 517.49 | 521.65 | 2018-01-03 10:23:46 |
交通銀行 | - | 500.87 | 521.64 | 517.50 | 521.64 | 2018-01-03 10:14:02 |
光大銀行 | 500.8151 | 521.5958 | 517.4396 | 521.5958 | 2018-01-03 10:23:00 | |
浦發(fā)銀行 | 519.69 | 503.05 | 521.51 | 517.86 | 521.51 | 2018-01-03 10:21:40 |
建設銀行 | 502.9 | 521.6 | 517.7 | 521.6 | 2018-01-03 10:20:04 | |
興業(yè)銀行 | 501.66 | 521.93 | 517.77 | 521.93 | 2018-01-03 10:09:44 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 今天人民幣對澳門(mén)幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國永遠的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門(mén)”內
- 2016美國大選開(kāi)票實(shí)時(shí)播報 北京時(shí)間11月9日現
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國大選第三場(chǎng)辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂(lè )天事件最新進(jìn)展:中國禁令或致韓國經(jīng)濟
- 法國總統大選2017最新消息:法國邀奧巴馬當總
- 人民幣終將戰勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 人民幣對港幣匯率牌查詢(xún) 6月22日今天銀行100
- 新版人民幣第六套即將發(fā)行:北京220家網(wǎng)點(diǎn)柜