1月19日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-01-19 10:25 來(lái)源:新浪財經(jīng)
產(chǎn)品名稱(chēng) |
發(fā)行銀行 | 銷(xiāo)售終止日 | 理財期 | 收益類(lèi)型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180012 | 交通銀行 | 2018/1/23 | 181天 | 不保本 | 12.90% | 30萬(wàn) |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180011 | 交通銀行 | 2018/1/23 | 90天 | 不保本 | 11.50% | 30萬(wàn) |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180009 | 交通銀行 | 2018/1/21 | 182天 | 不保本 | 11% | 30萬(wàn) |
4 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018032 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 35天 | 不保本 | 10% | 10萬(wàn) |
5 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018031 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 35天 | 不保本 | 10% | 10萬(wàn) |
6 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018030 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 35天 | 不保本 | 10% | 10萬(wàn) |
7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018028 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 105天 | 不保本 | 10% | 10萬(wàn) |
8 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018029 | 中國銀行 | 2018/1/23 | 105天 | 不保本 | 10% | 10萬(wàn) |
9 | "步步穩"系列部分保本C1050418000096 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬(wàn) |
10 | "步步穩"系列部分保本C1050418000095 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬(wàn) |
11 | 得利寶·私銀慧享2463180008 | 交通銀行 | 2018/1/21 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30萬(wàn) |
12 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180023 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 5萬(wàn) |
13 | "步步穩"系列部分保本C1050418000045 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬(wàn) |
14 | "步步穩"系列部分保本C1050418000044 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬(wàn) |
15 | 得利寶·私銀慧享2463180010 | 交通銀行 | 2018/1/23 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 30萬(wàn) |
16 | "步步穩"系列部分保本C1050418000046 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬(wàn) |
17 | 得利寶·私銀慧享2463180007 | 交通銀行 | 2018/1/21 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30萬(wàn) |
18 | "步步穩"系列部分保本C1050418000071 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
19 | 富股利一號TDRMBS17120628 | 富邦華一銀行 | 2018/1/19 | 365天 | 保本 | 8% | 10萬(wàn) |
20 | 得利寶黃金掛鉤2461180020 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬(wàn) |
21 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180024 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬(wàn) |
22 | 得利寶黃金掛鉤2461180019 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬(wàn) |
23 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180021 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬(wàn) |
24 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180022 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬(wàn) |
25 | "步步穩"系列部分保本C1050418000047 | 恒生銀行(中國) | 2018/1/22 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬(wàn) |
26 | 得利寶黃金掛鉤2461180018 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬(wàn) |
27 | 得利寶黃金掛鉤2461180017 | 交通銀行 | 2018/1/24 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬(wàn) |
28 | 慧盈389號A款 | 華夏銀行 | 2018/1/23 | 92天 | 保本 | 6.65% | 5萬(wàn) |
29 | 慧盈390號B款 | 華夏銀行 | 2018/1/23 | 183天 | 保本 | 6.56% | 5萬(wàn) |
30 | 慧盈390號C款 | 華夏銀行 | 2018/1/23 | 183天 | 保本 | 6.19% | 5萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 1月19日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 1月18日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 理財產(chǎn)品中國銀行大全2018_長(cháng)期型理財產(chǎn)品
- 中行美元理財產(chǎn)品預期年化收益率2018年1月1
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)收
- 1月17日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品有沒(méi)有風(fēng)險?理財“飛單”頻
- 1月16日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 1月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2018中國銀行理財產(chǎn)品有哪些?中行長(cháng)期型理
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
- 1月19日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月18日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月17日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月16日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)品收
- 1月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 銀行理財產(chǎn)品可靠嗎?面臨違約風(fēng)險如何防范?
- 1月9日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 招行10億規模產(chǎn)品違約?遇到銀行理財產(chǎn)品違約
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 公務(wù)員工資套改等級標準對照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)