1月24日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-01-24 09:46 來(lái)源:新浪財經(jīng)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類(lèi)型 | 預期收益 | 起購金額 |
得利寶·私銀慧享2463180016 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30萬(wàn) |
"步步穩"系列部分保本C1050418000098 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬(wàn) |
"步步穩"系列部分保本C1050418000097 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬(wàn) |
得利寶·滬深300掛鉤2461180023 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 5萬(wàn) |
"步步穩"系列部分保本C1050418000049 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬(wàn) |
"步步穩"系列部分保本C1050418000048 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬(wàn) |
得利寶·私銀慧享2463180015 | 交通銀行 | 人民幣 | 93天 | 不保本 | 8.50% | 30萬(wàn) |
"步步穩"系列部分保本C1050418000050 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬(wàn) |
"步步穩"系列部分保本C1050418000072 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 546天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
樂(lè )贏(yíng)指數A180A7764 | 中信銀行 | 人民幣 | 102天 | 不保本 | 7.80% | 5萬(wàn) |
得利寶黃金掛鉤2461180020 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬(wàn) |
得利寶·滬深300掛鉤2461180024 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬(wàn) |
得利寶黃金掛鉤2461180019 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬(wàn) |
聚贏(yíng)FSCA17710A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 7.60% | 10萬(wàn) |
得利寶·滬深300掛鉤2461180021 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬(wàn) |
得利寶·滬深300掛鉤2461180022 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬(wàn) |
得利寶·私銀慧享2463180014 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 30萬(wàn) |
"步步穩"系列部分保本C1050418000051 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬(wàn) |
得利寶黃金掛鉤2461180018 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬(wàn) |
得利寶黃金掛鉤2461180017 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬(wàn) |
得利寶·私銀慧享2463180013 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 6.70% | 30萬(wàn) |
聚贏(yíng)FSCA17707A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 6.50% | 10萬(wàn) |
江渝財富"天添金"2018年第33期 | 重慶農商行 | 人民幣 | 38天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
福萬(wàn)通·榕商保本2017127期A(yíng)款 | 福州農商行 | 人民幣 | 44天 | 保本 | 6% | 5萬(wàn) |
江渝財富"天添金"2018年第34期 | 重慶農商行 | 人民幣 | 45天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
江渝財富"天添金"2018年第35期 | 重慶農商行 | 人民幣 | 67天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
福萬(wàn)通·榕商保本2017126期B款 | 福州農商行 | 人民幣 | 82天 | 保本 | 6% | 5萬(wàn) |
福萬(wàn)通·榕商穩健2017089期A(yíng)款 | 福州農商行 | 人民幣 | 84天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
"好運瑞盈"人民幣高凈值客戶(hù)專(zhuān)屬18004期 | 張家口銀行 | 人民幣 | 100天 | 不保本 | 6% | 20萬(wàn) |
江渝財富"天添金"2018年第50期 | 重慶農商行 | 人民幣 | 103天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 1月24日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中行理財產(chǎn)品一覽表2018_中國銀行長(cháng)期理財1
- 2018中行美元理財介紹:外幣理財收益率1月2
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)品
- 1月23日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國銀行有什么理財產(chǎn)品2018_中行長(cháng)期型理
- 2018中國銀行美元英鎊澳元理財產(chǎn)品收益排行
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)品
- 1月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2018中國銀行長(cháng)期型理財產(chǎn)品介紹:收益率1
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
- 1月24日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月23日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)品收
- 1月19日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月18日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月17日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月16日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)品收
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 公務(wù)員工資套改等級標準對照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)