設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2月23日各銀行理財產(chǎn)收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

2018-02-23 10:06 來(lái)源:新浪財經(jīng)

 

產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 銷(xiāo)售終止日 理財期 收益類(lèi)型 預期收益 起購金額
得利寶黃金掛鉤2461180059 交通銀行 2018/2/28 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
得利寶·滬深300掛鉤2461180062 交通銀行 2018/2/28 34天 不保本 7.20% 5萬(wàn)
得利寶黃金掛鉤2461180060 交通銀行 2018/2/28 90天 不保本 7.20% 5萬(wàn)
得利寶黃金掛鉤2461180058 交通銀行 2018/2/28 34天 不保本 6.70% 5萬(wàn)
藍海匯藍海港灣系列金港3號 煙臺銀行 2018/2/27 1709天 保本 6% 5萬(wàn)
廣銀安富ZZGYAF1094 廣發(fā)銀行 2018/3/1 180天 不保本 5.90% 10萬(wàn)
豐裕盈家KF01號F14903 杭州銀行 2018/2/27 91天 不保本 5.69% 5萬(wàn)
穩健回報15KF03M129B 廈門(mén)銀行 2018/2/26 106天   5.60% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號F14906 杭州銀行 2018/2/27 364天 不保本 5.53% 5萬(wàn)
刺桐紅2018Y008號A款 泉州農商行 2018/2/28 43天 保本 5.50% 5萬(wàn)
豐收·贏(yíng)利2018年第19期 龍灣農商行 2018/2/26 66天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
刺桐紅2018Y008號B款 泉州農商行 2018/2/28 92天 保本 5.50% 5萬(wàn)
刺桐紅2018Y008號C款 泉州農商行 2018/2/28 183天 保本 5.50% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF02號F23288 杭州銀行 2018/2/25 364天 不保本 5.50% 10萬(wàn)
刺桐紅2018Y008號D款 泉州農商行 2018/2/28 365天 保本 5.50% 5萬(wàn)
紅塔財富夢(mèng)想2號2018年第8期F款 紅塔銀行 2018/2/28 364天 不保本 5.48% 5萬(wàn)
紅塔財富夢(mèng)想2號2018年第8期C款 紅塔銀行 2018/2/28 92天 不保本 5.45% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號F14905 杭州銀行 2018/2/27 182天 不保本 5.43% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號F14909 杭州銀行 2018/2/27 182天 不保本 5.43% 5萬(wàn)
狀元添盈系列092期 休寧農商行 2018/2/25 29天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
雙月增利FSAA1807EG 民生銀行 2018/3/1 61天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
“安鑫”系列非保本浮動(dòng)收益型C1105218000040 合肥科技農商行 2018/2/28 118天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF02號F23287 杭州銀行 2018/2/25 182天 不保本 5.40% 10萬(wàn)
京品2164180080 交通銀行 2018/3/4 371天   5.40% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號F14914 杭州銀行 2018/2/28 92天 不保本 5.38% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號F14913 杭州銀行 2018/2/25 98天 不保本 5.38% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號F14910 杭州銀行 2018/2/28 110天 不保本 5.38% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號F14915 杭州銀行 2018/3/1 119天 不保本 5.38% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF01號F14904 杭州銀行 2018/2/27 91天 不保本 5.35% 5萬(wàn)
豐裕盈家KF02號F23286 杭州銀行 2018/2/25 91天 不保本 5.35% 10萬(wàn)

 

  
官方微信


最近中文字幕高清免费大全8