2020年12月10日中國銀行理財產(chǎn)品在售表 今日中行理財產(chǎn)品大全
2020-12-10 11:49 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 期限 | 業(yè)績(jì)比較 基準/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計劃(美元版) | T+0 | 0.8% (之后每日 公布) | 2000美元 |
AMSYLJ01 | 中銀日積月累-收益累進(jìn) | 1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 | 1.80% 2.00% 2.30% 2.40% 2.50% 2.60% 2.85% 3.00% 3.20% | 1萬(wàn) |
JFYSG-Z | 中銀集富·與時(shí)聚金 | 1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 | 2.00% 2.60% 2.85% 3.00% 3.10% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% | 1萬(wàn) |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專(zhuān)屬)中銀智富周期開(kāi)放-7天產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 50萬(wàn) |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專(zhuān)屬)中銀智富周期開(kāi)放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 50萬(wàn) |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開(kāi)放-7天產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 10萬(wàn) |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中銀智富周期開(kāi)放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 10萬(wàn) |
AMHQRH28DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(28天) | 28 | 業(yè)績(jì)基準2.45% | 1萬(wàn) |
AMHQRH63DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(63天) | 63 | 業(yè)績(jì)基準2.60% | 1萬(wàn) |
AMHQRH91DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績(jì)基準2.90% | 1萬(wàn) |
AMHQRH182DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績(jì)基準3.25% | 1萬(wàn) |
AMHQRH364DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(364天) | 364 | 業(yè)績(jì)基準3.40% | 1萬(wàn) |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績(jì)基準3.25% | 1萬(wàn) |
AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績(jì)基準3.25% | 1萬(wàn) |
AMHQQD01 | 中銀日積月累—樂(lè )享天天(美元版) | 無(wú)固定存續期限 | 2.05% (七日年化收益率) | 2000美元 |
830002 | 中銀穩健增長(cháng)(R) | 無(wú)固定存續期限 | 凈值 1.2564 | 10萬(wàn) |
830018 | 中銀新興市場(chǎng)(R) | 無(wú)固定存續期限 | 凈值 1.3021 | 10萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專(zhuān)區
相關(guān)導讀