交通銀行外匯牌價(jià)2022.1.26查詢(xún)
2022-01-26 09:47 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.787 | 0.7807 | 0.79 | 0.79 |
美元 | 6.3095 | 6.2589 | 6.3372 | 6.3372 |
歐元 | 7.1209 | 6.8887 | 7.1709 | 7.1709 |
新臺幣 | -- | 0.219 | -- | 0.2372 |
新加坡元 | 4.6882 | 4.5353 | 4.721 | 4.721 |
日元 | 0.055343 | 0.053566 | 0.055732 | 0.055732 |
泰國銖 | 0.1912 | 0.185 | 0.1926 | 0.1926 |
菲律賓比索 | -- | 0.119 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005093 | 0.005473 | 0.005473 |
英鎊 | 8.511 | 8.2334 | 8.5706 | 8.5706 |
加拿大元 | 4.9898 | 4.8295 | 5.0298 | 5.0298 |
澳大利亞元 | 4.5089 | 4.38 | 4.5405 | 4.5405 |
瑞士法郎 | 6.8589 | 6.6385 | 6.9139 | 6.9139 |
瑞典克朗 | 0.68 | 0.6582 | 0.6854 | 0.6854 |
丹麥克朗 | 0.9564 | 0.9257 | 0.964 | 0.964 |
挪威克朗 | 0.7053 | 0.6827 | 0.7109 | 0.7109 |
新西蘭元 | 4.2091 | 4.0739 | 4.2429 | 4.2429 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌