今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年10月10日更新) 人民幣理財怎么樣(2)
2018-10-10 15:30 中國銀行
AOZYJF2018249-HQ | (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀集富2018-249-HQ期 | 91 | 4.15% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/11 | 機構 | 全國 |
AOZYJF2018238-S-HQ | (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-238-S-HQ期 | 360 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/10/11 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AOZYJF2018237-S-HQ | (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-237-S-HQ期 | 182 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/16 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AOZYJF2018236-S-HQ | (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-236-S-HQ期 | 92 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/1/16 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AOZYJF2018235-S-HQ | (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-235-S-HQ期 | 363 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/10/10 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AOZYJF2018234-S-HQ | (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-234-S-HQ期 | 182 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/12 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AOZYJF2018233-S-HQ | (高凈值專(zhuān)屬)中銀集富2018-233-S-HQ期 | 90 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/10 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018749-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018749期 | 72 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2018/12/28 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018747-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018747期 | 360 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/10/10 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018746-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018746期 | 178 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/11 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018745-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018745期 | 147 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/3/11 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018744-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018744期 | 87 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/1/10 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018743-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018743期 | 52 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2018/12/6 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018742-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018742期 | 35 | 3.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2018/11/19 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018741-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018741期 | 362 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/10/8 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZF2018740-SH | (高凈值專(zhuān)屬)中銀智富-上海2018740期 | 179 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/4/8 | 個(gè)人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年10月10日更
- 今日在售高收益理財產(chǎn)品一覽表 10月10日哪家銀行
- 萬(wàn)元理財時(shí)代來(lái)了!一批“一萬(wàn)元起購”的銀行公募
- 江蘇銀行的虛胖體質(zhì):11項經(jīng)營(yíng)指標9項比行業(yè)均值
- 今日工行紙鉑金價(jià)格多少錢(qián)一克?10月10日工行紙鉑
- 今日建行紙白銀價(jià)格一克多少錢(qián)?10月10日建行紙白
- 今日建行紙黃金價(jià)格多少錢(qián)一克?10月10日建行紙黃
- 今日中行黃金理財價(jià)格多少錢(qián)一克?10月10日中行紙
- 10月10日工行紙白銀價(jià)格實(shí)時(shí)走勢圖(72小時(shí))技術(shù)分
- 今日工行紙黃金價(jià)格是多少?10月10日工行紙黃金價(jià)
官方微信
理財產(chǎn)品專(zhuān)區
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年10月10
- 今日在售高收益理財產(chǎn)品一覽表 10月10日哪家
- 今日建行紙白銀價(jià)格一克多少錢(qián)?10月10日建行
- 今日建行紙黃金價(jià)格多少錢(qián)一克?10月10日建行
- 今日中行黃金理財價(jià)格多少錢(qián)一克?10月10日中
- 10月10日工行紙白銀價(jià)格實(shí)時(shí)走勢圖(72小時(shí))技
- 10月10日銀行電子國債發(fā)行怎么購買(mǎi)?三招教你
- 2018第四季度國債發(fā)行計劃表 10月10日第九期
- 交行e貸通在哪里申請 交行e貸通利率是多少?
- 2018國債發(fā)行時(shí)間及利率:明日10日兩期儲蓄國
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現免費二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 微信提現手續費是多少?微信免費提現額度是多
- 11月王寶強離婚案再開(kāi)庭判決結果將公布 王寶
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌