中國銀行在售長(cháng)期理財產(chǎn)品列表(2019年10月14日更新)(3)
2019-10-14 16:10 互聯(lián)網(wǎng)
BYAQKF7D | 搏弈按期開(kāi)放(7天) | 7 | 2.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 個(gè)人 | 全國 | |
BYAQKF21D | 搏弈按期開(kāi)放(21天) | 21 | 2.20% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 個(gè)人 | 全國 | |
BYAQKF35D | 搏弈按期開(kāi)放(35天) | 35 | 2.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 個(gè)人 | 全國 | |
BYAQKF63D | 搏弈按期開(kāi)放(63天) | 63 | 3.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 個(gè)人 | 全國 | |
BYAQKF98D | 搏弈按期開(kāi)放(98天) | 98 | 3.10% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 個(gè)人 | 全國 | |
BYAQKF280D | 搏弈按期開(kāi)放(280天) | 280 | 3.25% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 個(gè)人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專(zhuān)屬)中銀智富周期開(kāi)放-7天產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開(kāi)放日,每周四為申購開(kāi)放日(節假日調整另行公告) | 個(gè)人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專(zhuān)屬)中銀智富周期開(kāi)放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開(kāi)放日,每周二為申購開(kāi)放日(節假日調整另行公告) | 個(gè)人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開(kāi)放-7天產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開(kāi)放日,每周四為申購開(kāi)放日(節假日調整另行公告) | 個(gè)人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中銀智富周期開(kāi)放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開(kāi)放日,每周二為申購開(kāi)放日(節假日調整另行公告) | 個(gè)人 | 全國 | |
AMHQRH28DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(28天) | 28 | 業(yè)績(jì)基準3.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 機構/個(gè)人 | 全國 | |
AMHQRH63DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(63天) | 63 | 業(yè)績(jì)基準3.35% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 機構/個(gè)人 | 全國 | |
AMHQRH91DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績(jì)基準3.40% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 機構/個(gè)人 | 全國 | |
AMHQRH182DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績(jì)基準3.60% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 機構/個(gè)人 | 全國 | |
AMHQRH364DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(364天) | 364 | 業(yè)績(jì)基準3.65% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 機構/個(gè)人 | 全國 | |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業(yè)績(jì)基準3.55% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 機構/個(gè)人 | 全國 | |
AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業(yè)績(jì)基準3.65% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內大部分分支機構銷(xiāo)售,不包括僅在少部分地區銷(xiāo)售的理財產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細信息以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請登錄中國銀行網(wǎng)上銀行或咨詢(xún)我行各分支機構理財經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財產(chǎn)品可能在局部地區或全國早于銷(xiāo)售截止日售罄。請以當地我行分支機構銷(xiāo)售通知為準,詳情可咨詢(xún)理財經(jīng)理。
個(gè)人網(wǎng)銀和手機銀行具有理財產(chǎn)品掛單功能,您通過(guò)這兩種渠道購買(mǎi)上述理財產(chǎn)品,交易時(shí)間可延長(cháng)至交易日21:00。
- 本周在售銀行理財排行榜(2019-10-14)今日在
- 第二批建國幣兌換時(shí)間公告 10月25日至10月30
- 2020年熊貓金幣什么時(shí)候發(fā)行?2020版熊貓金幣
- 2019年國債發(fā)行時(shí)間及利息 10月10日電子式國
- 2019年11國債發(fā)行計劃 11月發(fā)行什么國債利率
- 10月10日今日發(fā)行兩期國債 電子式國債利率是
- 2019年10國債發(fā)行時(shí)間 今年剩下一批電子式國
- 2019廈門(mén)新房貸利率曝光 10月9日首套房百萬(wàn)貸
- 2019年10月10日國債發(fā)行公告 10月國債電子利
- 明日10月10日起國債發(fā)售 如何購買(mǎi)?