今日中國銀行在售長(cháng)期理財產(chǎn)品列表(2019年10月18日更新)(2)
2019-10-18 16:01 互聯(lián)網(wǎng)
AMZYCLWFYNDK2019020 | (養老專(zhuān)屬)中銀策略-穩富(定期開(kāi)放)2019年020期 | 無(wú)固定存續期限 | 4.30% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 產(chǎn)品自首個(gè)封閉期結束后,每年開(kāi)放一次,每年10月25日為產(chǎn)品開(kāi)放日,如遇非工作日,則順延至下一個(gè)工作日 | 機構/個(gè)人 | 全國 | |
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計劃 | T+0 | 2.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 每日(除節假日) | 機構/個(gè)人 | 全國 | |
RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計劃(美元版) | T+0 | 1.2%(之后每日公布) | 2000美元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 每日(除節假日) | 機構/個(gè)人 | 全國 | |
AMSYLJ01 | 中銀日積月累-收益累進(jìn) |
1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 |
2.00% 2.40% 3.00% 3.20% 3.40% 3.50% 3.60% 3.65% 3.75% |
1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 |
(1)每日(除節假日)。 (2)T日購買(mǎi),實(shí)時(shí)扣款,當日開(kāi)始計算收益。 |
T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節假日順延至下一工作日 | 機構/個(gè)人 | 全國 |
JFYSG-Z | 中銀集富·與時(shí)聚金 |
1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 |
2.00% 3.00% 3.50% 3.55% 3.60% 3.65% 3.70% 3.75% 3.80% 3.85% |
1萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 |
申購: (1)每日(除節假日)。 (2)T日購買(mǎi),實(shí)時(shí)扣款,當日開(kāi)始計算收益。 |
贖回: (1)每周二開(kāi)放贖回(節假日除外),贖回開(kāi)放日如有變動(dòng),產(chǎn)品管理人將至少提前2個(gè)工作日公告。 (2)T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節假日順延至下一工作日。 |
機構/個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF7D | 搏弈按期開(kāi)放(7天) | 7 | 2.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 個(gè)人 | 全國 | |
BYAQKF21D | 搏弈按期開(kāi)放(21天) | 21 | 2.20% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 個(gè)人 | 全國 | |
BYAQKF35D | 搏弈按期開(kāi)放(35天) | 35 | 2.90% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 個(gè)人 | 全國 | |
BYAQKF63D | 搏弈按期開(kāi)放(63天) | 63 | 3.00% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 個(gè)人 | 全國 | |
BYAQKF98D | 搏弈按期開(kāi)放(98天) | 98 | 3.10% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 個(gè)人 | 全國 | |
BYAQKF280D | 搏弈按期開(kāi)放(280天) | 280 | 3.25% | 1萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買(mǎi),T+1日成立 | 個(gè)人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專(zhuān)屬)中銀智富周期開(kāi)放-7天產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開(kāi)放日,每周四為申購開(kāi)放日(節假日調整另行公告) | 個(gè)人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專(zhuān)屬)中銀智富周期開(kāi)放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 50萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開(kāi)放日,每周二為申購開(kāi)放日(節假日調整另行公告) | 個(gè)人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開(kāi)放-7天產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開(kāi)放日,每周四為申購開(kāi)放日(節假日調整另行公告) | 個(gè)人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中銀智富周期開(kāi)放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 2.50% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開(kāi)放日,每周二為申購開(kāi)放日(節假日調整另行公告) | 個(gè)人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 今日中國銀行在售長(cháng)期理財產(chǎn)品列表(2019年10月18
- 中國銀行在售外幣理財產(chǎn)品列表(2019年10月18日更
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年10月18日更新)
- 蕞新中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年10月18日更
- 什么是微信錢(qián)包銀行儲蓄?什么時(shí)候上線(xiàn)有哪些功能
- 銀行儲蓄利率是多少?微信錢(qián)包銀行儲蓄的三年期利
- 微信錢(qián)包銀行儲蓄在哪里?怎么開(kāi)通購買(mǎi)?
- 網(wǎng)貸整治時(shí)間表明確出爐 力爭2020上半年完成存量
- 支付寶螞蟻莊園今日答題10月18日-螞蟻莊園小課堂
- 為什么銀行推廣ETC卡 倒貼的背后有什么?
官方微信
理財產(chǎn)品專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌