10月27日在售高收益銀行理財產(chǎn)品前100名一覽(3)
2021-10-27 15:10 南方財富網(wǎng)
廣西北部灣銀行 | 廣西北部灣銀行"富桂寶"A18691期(GX-D182款)開(kāi)放式周期滾續人民幣理財產(chǎn)品(C1083218000091)(廣西) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.30% |
平安銀行 | 平安銀行"一觸即盈"股指系列人民幣結構性存款(保本掛鉤中證500看漲敲出)211571期(全國) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第40期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第39期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第33期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第17期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第18期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第19期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第34期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第29期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第28期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第26期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第27期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第25期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第23期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第20期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第22期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第21期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第24期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第32期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第35期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第36期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第38期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第37期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第41期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
齊魯銀行 | 穩添盈(63天)(天津;山東) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.25% |
齊魯銀行 | 泉鑫盈(182天)(天津;山東) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 5.25% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬(wàn)利寶"2015年第四期非保本浮動(dòng)收益開(kāi)放式人民幣理財產(chǎn)品35017(杭州市) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.20% |
北京銀行 | 季季添金系列2號人民幣非保本理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.20% |
北京銀行 | 季季添金系列3號人民幣非保本理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.20% |
北京銀行 | 季季添金系列1號人民幣非保本理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.20% |
齊魯銀行 | 泉鑫盈(63天)(天津;山東) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 5.20% |
民生銀行 | 聚贏(yíng)黃金-掛鉤黃金(看跌)91天定期開(kāi)放型結構性存款產(chǎn)品26款(全國) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.20% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬(wàn)利寶-穩盈"開(kāi)放式人民幣理財產(chǎn)品(9M)-南京專(zhuān)屬(南京市) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.15% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬(wàn)利寶-穩盈"開(kāi)放式人民幣理財產(chǎn)品(6M)-南京專(zhuān)屬(南京市) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.15% |
興業(yè)銀行 | "萬(wàn)利寶-穩盈"開(kāi)放式人民幣理財產(chǎn)品(3M)-南京專(zhuān)屬(南京市) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.15% |
渝農商行 | 重慶農村商業(yè)銀行江渝財富"天添金"開(kāi)放式28天A款人民幣理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.15% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚雙月盈"系列至尊1號理財產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 100萬(wàn) | 5.14% |
珠海華潤銀行 | 潤鑫月月盈4號理財計劃(廣東;深圳) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.10% |
相關(guān)閱讀
- 今日招商銀行發(fā)行理財產(chǎn)品一覽(2021年10月27日
- 中國銀行10月26日開(kāi)售理財產(chǎn)品一覽 預期收益多少
- 本周平安銀行開(kāi)售理財產(chǎn)品一覽(10月26日)
- “中銀匯增-A計劃”系列產(chǎn)品到期收益多少?(2021年
- “中銀匯增-B計劃”系列產(chǎn)品到期一覽2021年10月25
- “中銀理財計劃-搏弈睿選”系列產(chǎn)品到期收益是多
- “中銀平穩理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品到期及收益(10
- 10月25日中銀平穩理財計劃-智薈”系列產(chǎn)品發(fā)行及
- 10月26日起中銀日積月累-日計劃(美元版)”產(chǎn)品預
- 中國銀行在售長(cháng)期理財產(chǎn)品一覽(2021年10月26日更
官方微信
理財產(chǎn)品專(zhuān)區
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開(kāi)售理財產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農商行發(fā)行新理財產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國銀行人民幣理財產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬(wàn)購
- 紫禁城建成600年紀念券如何預約購買(mǎi)?銀行可
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財產(chǎn)品(前100
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間 8月國債發(fā)行嗎?利率會(huì )
- 紫禁城紀念幣預約時(shí)間 2020紫禁城紀念幣在哪
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌