中國銀行在售凈值型理財產(chǎn)品列表(2021年12月13日更新)
2021-12-13 15:34 南方財富網(wǎng)
中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2021年12月13日更新)
凈值型產(chǎn)品(中銀理財子公司旗下)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 期限 | 業(yè)績(jì)比較 基準/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中銀理財—樂(lè )享天天進(jìn)階版 | 無(wú)固定存續期限 | 2.78% (七日年化收益率) | 5萬(wàn) |
HXTT01 | 中銀理財-惠享天天 | 無(wú)固定存續期限 | 2.94% (七日年化收益率) | 0.01元 |
HXTTJJ01A | 中銀理財-惠享天天進(jìn)階版 | 無(wú)固定存續期限 | 3.06% (七日年化收益率) | 5萬(wàn) |
ZUNXTT01 | 中銀理財-尊享天天 | 無(wú)固定存續期限 | 3.21% (七日年化收益率) | A:1元 B:600萬(wàn)元 |
AMHQLXTTZS01 | (機構專(zhuān)屬)中銀理財—樂(lè )享天天 | 無(wú)固定存續期限 | 2.79% (七日年化收益率) | 1萬(wàn) |
AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財—美元樂(lè )享天天(進(jìn)階版)-匯 | 無(wú)固定存續期限 | 1.0412 (單位凈值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財—美元樂(lè )享天天(進(jìn)階版)-鈔 | 無(wú)固定存續期限 | 1.0412 (單位凈值) | 1美元 |
AMZYCLZS01 | 中銀理財-債券指數1號(中短期高等級信用債) | 無(wú)固定存續期限 | 凈值 1.0978 | 1萬(wàn) |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財-穩富(日申季贖)0110 | 無(wú)固定存續期限 | 凈值 1.1078 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0120 | 中銀理財-穩富(日申季贖)0120 | 無(wú)固定存續期限 | 凈值 1.1128 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0210 | 中銀理財-穩富(日申季贖)0210 | 無(wú)固定存續期限 | 凈值 1.1009 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0310 | 中銀理財-穩富(日申季贖)0310 | 無(wú)固定存續期限 | 凈值 1.0975 | 1萬(wàn) |
830100 | 中銀理財-債市通 | 無(wú)固定存續期限 | 凈值 1.0467 | 1萬(wàn) |
830101 | 中銀理財-債市通2號 | 無(wú)固定存續期限 | 凈值 1.0438 | 1萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 銀行理財產(chǎn)品怎么購買(mǎi)?如何選擇?
- 廣東華興銀行理財產(chǎn)品一覽(2021年在售)
- 磐安農商銀行豐收信福202150期凈值型理財產(chǎn)品12月
- 12月青銀理財璀璨人生成就系列(共享)2021年474期
- 安吉農商銀行豐收信福2021年第66期封閉凈值型理財
- 12月發(fā)售桐鄉農商銀行豐收信福2021年第11期封閉式
- 12月定海海洋農商銀行"豐收信福"2021B018期凈值
- 12月余杭農商行的豐收豐潤2021年第218期開(kāi)售時(shí)間
- 余杭農商行的豐收豐潤2021年第219期開(kāi)售時(shí)間 預期
- 長(cháng)沙銀行2021年長(cháng)吉穩健增強27期開(kāi)售時(shí)間 預期收
官方微信
理財產(chǎn)品專(zhuān)區
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開(kāi)售理財產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農商行發(fā)行新理財產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國銀行人民幣理財產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬(wàn)購
- 紫禁城建成600年紀念券如何預約購買(mǎi)?銀行可
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財產(chǎn)品(前100
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間 8月國債發(fā)行嗎?利率會(huì )
- 紫禁城紀念幣預約時(shí)間 2020紫禁城紀念幣在哪
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌