平安銀行外匯牌價(jià)2022.3.9查詢(xún)
2022-03-09 11:06 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3028 | 6.2524 | 6.3286 | 6.3286 |
歐元 | 6.8719 | 6.6447 | 6.9165 | 6.9165 |
新臺幣 | 0.2218 | 0.2145 | 0.2235 | 0.2235 |
新加坡元 | 4.6118 | 4.4593 | 4.6406 | 4.6406 |
日元 | 0.054346 | 0.052549 | 0.054691 | 0.054691 |
泰國銖 | 0.1899 | 0.1836 | 0.1913 | 0.1913 |
韓國元 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0051 |
英鎊 | 8.2559 | 7.9829 | 8.3089 | 8.3089 |
加拿大元 | 4.8878 | 4.7262 | 4.9181 | 4.9181 |
澳大利亞元 | 4.5807 | 4.4292 | 4.6099 | 4.6099 |
瑞士法郎 | 6.7718 | 6.5479 | 6.8176 | 6.8176 |
新西蘭元 | 4.2867 | 4.1449 | 4.3134 | 4.3134 |
盧布 | 0.0458 | 0.0442 | 0.0518 | 0.0518 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5041 | 1.4544 | 1.5148 | 1.5148 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌