二胎股有哪些?二胎股今日價(jià)格一覽表(2021/01/01)
2021-01-01 17:05 南方財富網(wǎng)
二胎股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日二胎股價(jià)格查詢(xún):
今日二胎概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
003006 | 百亞股份 | 25.150 | 23.660 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.420 | 6.030 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 31.740 | 30.680 | ||||||
002730 | 電光科技 | 9.380 | 8.980 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.340 | 1.250 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.480 | 3.370 | ||||||
300877 | 金春股份 | 52.890 | 51.000 | ||||||
000995 | 皇臺酒業(yè) | 31.900 | 31.420 | ||||||
300235 | 方直科技 | 12.750 | 12.410 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng )新 | 11.960 | 11.610 | ||||||
300723 | 一品紅 | 40.180 | 39.240 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 6.890 | 6.680 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 10.540 | 10.300 | ||||||
603398 | 邦寶益智 | 10.410 | 10.150 | ||||||
300753 | 愛(ài)朋醫療 | 25.300 | 24.650 | ||||||
002308 | 威創(chuàng )股份 | 5.020 | 4.920 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 20.870 | 20.350 | ||||||
002563 | 森馬服飾 | 10.020 | 9.890 | ||||||
603268 | 松發(fā)股份 | 16.830 | 16.660 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 9.060 | 8.850 | ||||||
300658 | 延江股份 | 29.720 | 29.030 | ||||||
002236 | 大華股份 | 19.890 | 19.520 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 15.700 | 15.520 | ||||||
300314 | 戴維醫療 | 16.430 | 16.190 | ||||||
603238 | 諾邦股份 | 31.750 | 31.400 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 20.560 | 20.250 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.100 | 6.010 | ||||||
300703 | 創(chuàng )源股份 | 10.370 | 10.230 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.680 | 14.600 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.640 | 8.530 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.620 | 5.560 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 24.120 | 23.900 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.370 | 5.360 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 44.370 | 43.610 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 5.630 | 5.610 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 4.540 | 4.530 | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | 22.360 | 22.250 | ||||||
603877 | 太平鳥(niǎo) | 30.000 | 29.790 | ||||||
603214 | 愛(ài)嬰室 | 22.940 | 22.770 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.610 | 4.590 | ||||||
300043 | 星輝娛樂(lè ) | 3.420 | 3.410 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 5.720 | 5.710 | ||||||
600763 | 通策醫療 | 276.520 | 275.450 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.690 | 2.690 | ||||||
002502 | *ST鼎龍 | 2.780 | 2.750 | ||||||
000915 | 山大華特 | 23.390 | 23.450 | ||||||
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 14.430 | 14.420 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 3.940 | 3.920 | ||||||
603839 | 安正時(shí)尚 | 9.860 | 9.830 | ||||||
688089 | 嘉必優(yōu) | 39.600 | 39.300 | ||||||
603085 | 天成自控 | 10.220 | 10.060 | ||||||
300920 | C潤陽(yáng) | 38.880 | 38.100 | ||||||
600419 | 天潤乳業(yè) | 14.590 | 14.650 | ||||||
600429 | 三元股份 | 4.970 | 4.980 | ||||||
603676 | 衛信康 | 8.990 | 9.070 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.460 | 1.450 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 47.340 | 47.150 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 147.910 | 148.650 | ||||||
603557 | 起步股份 | 9.100 | 9.100 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.590 | 7.590 | ||||||
002348 | 高樂(lè )股份 | 2.090 | 2.100 | ||||||
002648 | 衛星石化 | 26.120 | 26.430 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 17.610 | 17.700 | ||||||
002329 | 皇氏集團 | 4.540 | 4.600 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.780 | 1.810 | ||||||
002570 | 貝因美 | 6.220 | 6.300 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂(lè ) | 6.090 | 6.120 | ||||||
605009 | 豪悅護理 | 190.300 | 193.610 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 13.050 | 13.100 | ||||||
300888 | 穩健醫療 | 166.000 | 169.130 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.480 | 3.510 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 4.540 | 4.650 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 16.260 | 16.700 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 4.210 | 4.200 | ||||||
002762 | 金發(fā)拉比 | 5.780 | 6.030 | ||||||
002022 | 科華生物 | 15.420 | 16.500 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-01 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據。
- 哪些是針狀焦股?2021針狀焦股一覽表
- 新能源汽車(chē)股票有哪些?新能源汽車(chē)概念股票一覽表
- 期貨股有哪些?2021年01月01日期貨股價(jià)格查詢(xún)
- PTA概念股有哪些_PTA概念股2021年01月01日股價(jià)查
- 2021年01月01日創(chuàng )業(yè)板殼預期股價(jià)格是多少?創(chuàng )業(yè)板
- 中工國際所屬概念股查詢(xún)_中工國際股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2021年01月01日污水處理股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 油氣勘探股有哪些?2021年01月01日油氣勘探股價(jià)格
- 七夕概念股有哪些?七夕概念股今日行情(2021年01
- 2021年01月01日中藥股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表