第三代半導體相關(guān)上市公司_2021年第三代半導體概念板塊詳情
2021-10-25 13:40 南方財富網(wǎng)
序號 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) |
---|---|---|---|
1 | 300035 | 中科電氣 | 34.82 |
2 | 002429 | 兆馳股份 | 5.10 |
3 | 300376 | 易事特 | 10.11 |
4 | 300207 | 欣旺達 | 47.15 |
5 | 600745 | 聞泰科技 | 101.98 |
6 | 601011 | 寶泰隆 | 5.09 |
7 | 002245 | 蔚藍鋰芯 | 21.98 |
8 | 002364 | 中恒電氣 | 9.09 |
9 | 002171 | 楚江新材 | 10.58 |
10 | 002660 | 茂碩電源 | 7.13 |
11 | 300671 | 富滿(mǎn)微 | 89.90 |
12 | 600460 | 士蘭微 | 61.66 |
13 | 300046 | 臺基股份 | 22.33 |
14 | 300323 | 華燦光電 | 12.09 |
15 | 000016 | 深康佳A | 6.02 |
16 | 002255 | 海陸重工 | 6.18 |
17 | 603969 | 銀龍股份 | 4.41 |
18 | 002851 | 麥格米特 | 33.32 |
19 | 300102 | 乾照光電 | 7.79 |
20 | 002023 | 海特高新 | 12.82 |
21 | 002402 | 和而泰 | 22.92 |
22 | 002243 | 力合科創(chuàng ) | 9.08 |
23 | 002131 | 利歐股份 | 2.32 |
24 | 300296 | 利亞德 | 9.25 |
25 | 300241 | 瑞豐光電 | 7.68 |
26 | 300623 | 捷捷微電 | 31.22 |
27 | 300456 | 賽微電子 | 24.98 |
28 | 002768 | 國恩股份 | 23.90 |
29 | 002449 | 國星光電 | 9.95 |
30 | 000547 | 航天發(fā)展 | 15.49 |
31 | 600703 | 三安光電 | 31.54 |
32 | 002617 | 露笑科技 | 15.39 |
33 | 300123 | 亞光科技 | 8.96 |
34 | 300373 | 揚杰科技 | 51.74 |
35 | 300346 | 南大光電 | 55.27 |
36 | 002185 | 華天科技 | 12.56 |
37 | 300464 | 星徽股份 | 7.60 |
38 | 000068 | 華控賽格 | 2.80 |
39 | 300708 | 聚燦光電 | 19.02 |
40 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 5.83 |
41 | 002618 | *ST丹邦 | 2.47 |
相關(guān)閱讀
官方微信
個(gè)股分析專(zhuān)區
- 煤炭股早盤(pán)持續走低 山西焦化股價(jià)大跌超過(guò)5%
- 醫藥電商概念股票有哪些 A股相關(guān)的個(gè)股名單一
- 中藥概念股午后持續走低 益佰制藥股價(jià)大跌超6
- 風(fēng)電概念股午后持續走弱 天順風(fēng)能等個(gè)股紛紛
- 2021年地熱能概念板塊詳情_(kāi)地熱能相關(guān)上市公
- 2021年大盤(pán)藍籌概念板塊詳情_(kāi)大盤(pán)藍籌相關(guān)上
- 券商概念股盤(pán)中異動(dòng)拉升 錦龍股份上漲逾6%
- 房地產(chǎn)概念股異動(dòng)拉升 津濱發(fā)展股價(jià)上漲10.09
- 2021年電力物聯(lián)網(wǎng)概念板塊詳情_(kāi)電力物聯(lián)網(wǎng)相
- 油服概念股早盤(pán)異動(dòng)拉升 中曼石油股價(jià)上漲逾5
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌
48小時(shí)排行
概念股專(zhuān)區