基本資料 | |||
今日數據 | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動(dòng) | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標 | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績(jì)報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書(shū) | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.898 | 0.898 | 0.79 | 0.01 | -10.20 |
2014-10-14 | 0.891 | 0.891 | -0.34 | 0.00 | -10.90 |
2014-10-13 | 0.894 | 0.894 | -0.56 | -0.01 | -10.60 |
2014-10-10 | 0.899 | 0.899 | -0.88 | -0.01 | -10.10 |
2014-10-09 | 0.907 | 0.907 | 0.44 | 0.00 | -9.30 |
2014-10-08 | 0.903 | 0.903 | 0.11 | 0.00 | -9.70 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |