設為首頁(yè) 加入收藏
南財基金網(wǎng)盤(pán)中估值基金情報南財基金網(wǎng)我的基金基金檔案基金計算器
南財基金盤(pán)中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
基金數據
基金資訊
實(shí)用功能
主力數據
基金普豐基金詳情
基金普豐(184693)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 增長(cháng)率(%)
2011-12-23 0.8591 2.9455 -1.70%
2011-12-16 0.8740 2.9604 -3.46%
2011-12-9 0.9053 2.9917 -2.56%
2011-12-2 0.9291 3.0155 -1.15%
2011-11-25 0.9399 3.0263 -1.17%
2011-11-18 0.9510 3.0374 -2.07%
2011-11-11 0.9711 3.0575 -1.89%
2011-11-4 0.9898 3.0762 2.20%
2011-10-28 0.9685 3.0549 6.32%
2011-10-21 0.9109 2.9973 -5.33%
2011-10-14 0.9622 3.0486 2.21%
2011-9-30 0.9414 3.0278 -3.44%
2011-9-23 0.9749 3.0613 -1.81%
2011-9-16 0.9929 3.0793 -0.31%
2011-9-9 0.9960 3.0824 -1.67%
2011-9-2 1.0129 3.0993 -2.46%
2011-8-26 1.0384 3.1248 2.15%
2011-8-19 1.0165 3.1029 -1.98%
2011-8-12 1.0370 3.1234 -0.15%
2011-8-5 1.0386 3.1250 -0.87%
2011-7-29 1.0477 3.1341 -2.48%
2011-7-22 1.0743 3.1607 -1.50%
2011-7-15 1.0907 3.1771 1.07%
2011-7-8 1.0791 3.1655 1.15%
2011-7-1 1.0668 3.1532 0.75%
2011-6-24 1.0589 3.1453 3.97%
2011-6-17 1.0185 3.1049 -1.79%
2011-6-10 1.0371 3.1235 -0.59%
2011-6-3 1.0433 3.1297 2.00%
2011-5-27 1.0228 3.1092 -4.79%
2011-5-20 1.0743 3.1607 0.04%
2011-5-13 1.0739 3.1603 -0.49%
2011-5-6 1.0792 3.1656 -0.89%
2011-4-29 1.0889 3.1753 -2.73%
2011-4-22 1.1195 3.2059 -0.84%
2011-4-15 1.1290 3.2154 -0.60%
2011-4-8 1.2183 3.2227 1.44%
2011-4-1 1.2010 3.2054 -1.32%
2011-3-25 1.2171 3.2215 1.05%
2011-3-18 1.2044 3.2088 -0.22%
2011-3-11 1.2070 3.2114 0.04%
2011-3-4 1.2065 3.2109 1.63%
2011-2-25 1.1872 3.1916 -0.45%
2011-2-18 1.1926 3.1970 1.37%
2011-2-11 1.1765 3.1809 1.85%
2011-2-1 1.1551 3.1595 1.16%
2011-1-28 1.1419 3.1463 0.71%
2011-1-21 1.1339 3.1383 -3.48%
2011-1-14 1.1748 3.1792 -2.34%
2011-1-7 1.2030 3.2074 0.99%
2010-12-31 1.1912 3.1956 -0.14%
2010-12-24 1.1929 3.1973 -2.78%
2010-12-17 1.2270 3.2314 2.45%
2010-12-10 1.1976 3.2020 -0.16%
2010-12-3 1.1995 3.2039 -1.91%
2010-11-26 1.2229 3.2273 1.82%
2010-11-19 1.2010 3.2054 -1.40%
2010-11-12 1.2181 3.2225 -4.31%
2010-11-5 1.2729 3.2773 2.93%
2010-10-29 1.2367 3.2411 0.07%
2010-10-22 1.2358 3.2402 2.56%
2010-10-15 1.2049 3.2093 3.24%
2010-10-8 1.1671 3.1715 2.30%
2010-9-30 1.1409 3.1453 1.93%
2010-9-21 1.1193 3.1237 0.13%
2010-9-17 1.1178 3.1222 -2.00%
2010-9-10 1.1406 3.1450 0.43%
2010-9-3 1.1357 3.1401 3.17%
2010-8-27 1.1008 3.1052 0.03%
2010-8-20 1.1005 3.1049 1.23%
2010-8-13 1.0871 3.0915 -0.51%
2010-8-6 1.0927 3.0971 0.65%
2010-7-30 1.0856 3.0900 2.75%
2010-7-23 1.0565 3.0609 3.96%
2010-7-16 1.0163 3.0207 -1.16%
2010-7-9 1.0282 3.0326 4.59%
2010-7-2 0.9831 2.9875 -5.33%
2010-6-25 1.0384 3.0428 1.05%
2010-6-18 1.0276 3.0320 -2.82%
2010-6-11 1.0574 3.0618 1.33%
2010-6-4 1.0435 3.0479 -2.61%
2010-5-28 1.0715 3.0759 0.09%
2010-5-21 1.0705 3.0749 0.00
2010-5-14 1.0705 3.0749 -0.25%
2010-5-7 1.0732 3.0776 -4.82%
2010-4-30 1.1276 3.1320 -13.97%
2010-4-23 1.3107 3.1751 -2.34%
2010-4-16 1.3421 3.2065 -0.54%
2010-4-9 1.3494 3.2138 -2.74%
2010-4-2 1.3874 3.2218 3.29%
2010-3-26 1.3432 3.1776 0.51%
2010-3-19 1.3364 3.1708 0.26%
2010-3-12 1.3329 3.1673 0.00
2010-3-5 1.3329 3.1673 -0.93%
2010-2-26 1.3454 3.1798 -0.27%
2010-2-12 1.3491 3.1535 2.73%
2010-2-5 1.3133 3.1177 -2.23%
2010-1-29 1.3433 3.1477 -5.47%
2010-1-22 1.4210 3.1954 -3.43%
2010-1-15 1.4714 3.2458 0.26%



將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁(yè)嗎?      將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財基金網(wǎng)

[閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金

最近中文字幕高清免费大全8