基本資料 | |||
今日數據 | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動(dòng) | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標 | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績(jì)報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書(shū) | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長(cháng)率 | 日增長(cháng)值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.746 | 2.106 | 0.13 | 0.00 | 70.63 |
2014-10-14 | 0.745 | 2.105 | -0.53 | 0.00 | 70.40 |
2014-10-13 | 0.749 | 2.109 | -0.27 | 0.00 | 71.31 |
2014-10-10 | 0.751 | 2.111 | -0.66 | -0.01 | 71.77 |
2014-10-09 | 0.756 | 2.116 | -0.26 | 0.00 | 72.91 |
2014-10-08 | 0.758 | 2.118 | 0.93 | 0.01 | 73.37 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |