設為首頁(yè) 加入收藏
南財基金網(wǎng)盤(pán)中估值基金情報南財基金網(wǎng)我的基金基金檔案基金計算器
南財基金盤(pán)中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
基金數據
基金資訊
實(shí)用功能
主力數據
基金安順基金詳情
基金安順(500009)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 增長(cháng)率(%)
2011-12-23 0.9467 4.6947 0.03%
2011-12-16 0.9464 4.6944 -2.31%
2011-12-9 0.9688 4.7168 -1.47%
2011-12-2 0.9833 4.7313 -0.69%
2011-11-25 0.9901 4.7381 -0.89%
2011-11-18 0.9990 4.7470 -1.95%
2011-11-11 1.0189 4.7669 -1.13%
2011-11-4 1.0305 4.7785 1.06%
2011-10-28 1.0197 4.7677 5.40%
2011-10-21 0.9675 4.7155 -3.14%
2011-10-14 0.9989 4.7469 1.75%
2011-9-30 0.9817 4.7297 -2.17%
2011-9-23 1.0035 4.7515 -1.22%
2011-9-16 1.0159 4.7639 -0.17%
2011-9-9 1.0176 4.7656 -2.78%
2011-9-2 1.0467 4.7947 -2.36%
2011-8-26 1.0720 4.8200 2.49%
2011-8-19 1.0460 4.7940 -1.47%
2011-8-12 1.0616 4.8096 0.06%
2011-8-5 1.0610 4.8090 -1.75%
2011-7-29 1.0799 4.8279 -1.95%
2011-7-22 1.1014 4.8494 -1.80%
2011-7-15 1.1216 4.8696 1.58%
2011-7-8 1.1042 4.8522 1.94%
2011-7-1 1.0832 4.8312 0.69%
2011-6-24 1.0758 4.8238 4.13%
2011-6-17 1.0331 4.7811 -0.91%
2011-6-10 1.0426 4.7906 -0.88%
2011-6-3 1.0519 4.7999 0.87%
2011-5-27 1.0428 4.7908 -4.34%
2011-5-20 1.0901 4.8381 -0.67%
2011-5-13 1.0975 4.8455 -0.10%
2011-5-6 1.0986 4.8466 -1.03%
2011-4-29 1.1100 4.8580 -3.46%
2011-4-22 1.1498 4.8978 -0.89%
2011-4-15 1.1601 4.9081 -0.68%
2011-4-8 1.1680 4.9160 1.31%
2011-4-1 1.1529 4.9009 -1.64%
2011-3-25 1.1721 4.7101 -14.38%
2011-3-18 1.3690 4.9070 -0.02%
2011-3-11 1.3693 4.9073 -0.07%
2011-3-4 1.3702 4.9082 0.11%
2011-2-25 1.3687 4.9067 0.51%
2011-2-18 1.3618 4.8998 1.41%
2011-2-11 1.3428 4.8808 2.18%
2011-2-1 1.3142 4.8522 1.15%
2011-1-28 1.2993 4.8373 1.13%
2011-1-21 1.2848 4.8228 -3.19%
2011-1-14 1.3272 4.8652 -2.99%
2011-1-7 1.3681 4.9061 -0.46%
2010-12-31 1.3744 4.9124 0.54%
2010-12-24 1.3670 4.9050 -2.47%
2010-12-17 1.4016 4.9396 1.76%
2010-12-10 1.3773 4.9153 0.82%
2010-12-3 1.3661 4.9041 -1.00%
2010-11-26 1.3799 4.9179 2.18%
2010-11-19 1.3504 4.8884 -0.60%
2010-11-12 1.3585 4.8965 -3.38%
2010-11-5 1.4060 4.9440 2.05%
2010-10-29 1.3778 4.9158 0.81%
2010-10-22 1.3667 4.9047 3.03%
2010-10-15 1.3265 4.8645 0.49%
2010-10-8 1.3200 4.8580 2.55%
2010-9-30 1.2872 4.8252 1.60%
2010-9-21 1.2669 4.8049 -0.09%
2010-9-17 1.2680 4.8060 -2.33%
2010-9-10 1.2982 4.8362 0.74%
2010-9-3 1.2886 4.8266 2.55%
2010-8-27 1.2566 4.7946 1.24%
2010-8-20 1.2412 4.7792 0.51%
2010-8-13 1.2349 4.7729 -0.17%
2010-8-6 1.2370 4.7750 2.52%
2010-7-30 1.2066 4.7446 2.32%
2010-7-23 1.1792 4.7172 5.92%
2010-7-16 1.1133 4.6513 -1.56%
2010-7-9 1.1309 4.6689 4.05%
2010-7-2 1.0869 4.6249 -6.80%
2010-6-25 1.1662 4.7042 0.73%
2010-6-18 1.1578 4.6958 -3.87%
2010-6-11 1.2044 4.7424 0.34%
2010-6-4 1.2003 4.7383 0.00
2010-5-28 1.2003 4.7383 1.63%
2010-5-21 1.1811 4.7191 0.00
2010-5-14 1.1811 4.7191 -0.61%
2010-5-7 1.1883 4.7263 -7.19%
2010-4-30 1.2804 4.8184 0.00
2010-4-23 1.2804 4.8184 -1.73%
2010-4-16 1.3029 4.8409 -1.13%
2010-4-9 1.3178 4.8558 0.87%
2010-4-2 1.3064 4.8444 -30.27%
2010-3-26 1.8734 4.8114 0.43%
2010-3-19 1.8654 4.8034 0.18%
2010-3-12 1.8621 4.8001 0.00
2010-3-5 1.8621 4.8001 -0.27%
2010-2-26 1.8671 4.8051 2.43%
2010-2-12 1.8228 4.7608 2.32%
2010-2-5 1.7814 4.7194 -1.29%
2010-1-29 1.8047 4.7427 -2.19%
2010-1-22 1.8451 4.7831 -3.03%
2010-1-15 1.9028 4.8408 0.85%



將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁(yè)嗎?      將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財基金網(wǎng)

[閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金

最近中文字幕高清免费大全8