688776國光電氣中簽號結果公布 688776國光電氣中簽號一覽
2021-08-24 10:12 南方財富網(wǎng)
688776國光電氣中簽號結果公布 688776國光電氣中簽號一覽,下文就隨小編來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下吧。
股票代碼 | 688776 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 國光電氣 |
申購代碼 | 787776 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng )板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 51.44 | 發(fā)行市盈率 | 43.24 |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.05 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.96 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-20 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-08-20 |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 6,600,000 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 10,042,988 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 19,354,932 |
申購數量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2021-08-24 (周二) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-08-13 (周五) |
中簽號末“四”位數6934,1934
末“五”位數14711,34711,54711,74711,94711,08778
末“六”位數789366,289366
末“七”位數1603332,2853332,4103332,5353332,6603332,7853332,9103332,0353332,5720450
末“八”位數07566030,48299915,01838073
股票代碼 | 688776 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 國光電氣 |
申購代碼 | 787776 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng )板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 51.44 | 發(fā)行市盈率 | 43.24 |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.05 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.96 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-20 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-08-20 |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 6,600,000 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 10,042,988 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 19,354,932 |
申購數量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2021-08-24 (周二) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-08-13 (周五) |
相關(guān)閱讀
- 688776國光電氣中簽號結果公布 688776國光
- 6個(gè)月上龍虎榜11次,通業(yè)科技8月23日主力凈
- 喬治白8月23日主力凈流出6971.96萬(wàn),6個(gè)月
- 6個(gè)月上龍虎榜1次,振華重工8月23日主力凈
- 6個(gè)月上龍虎榜1次,利亞德8月23日主力凈流
- 合興股份8月23日主力凈流入2111.95萬(wàn),6個(gè)
- 愛(ài)康科技8月23日主力凈流出1179.64萬(wàn),6個(gè)
- 6個(gè)月上龍虎榜2次,良信股份8月23日主力凈
- 新疆交建8月23日主力凈流出7981.71萬(wàn),6個(gè)
- 牛熊個(gè)股盤(pán)點(diǎn):萬(wàn)孚生物股票3個(gè)月上龍虎榜1
官方微信
證券導讀
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌