20205G概念股票有哪些?20205G概念股票一覽
2020-03-24 16:10 南方財富網(wǎng)
20205G概念股票有哪些?20205G概念股票一覽
5G相關(guān)股票 價(jià)格 漲跌幅 功能 相關(guān)性
昭衍新藥(603127) 65.66 4.79% 關(guān)聯(lián)原因 100%
廣和通(300638) 64.61 1.32% 關(guān)聯(lián)原因 97%
世嘉科技(002796) 39.15 0.18% 關(guān)聯(lián)原因 84%
通宇通訊(002792) 31.33 3.57% 關(guān)聯(lián)原因 74%
超訊通信(603322) 22.67 5.00% 關(guān)聯(lián)原因 72%
銘普光磁(002902) 21.83 3.41% 關(guān)聯(lián)原因 72%
新易盛(300502) 61.80 1.26% 關(guān)聯(lián)原因 70%
飛榮達(300602) 48.51 1.83% 關(guān)聯(lián)原因 68%
碩貝德(300322) 18.83 2.73% 關(guān)聯(lián)原因 67%
意華股份(002897) 34.87 -3.89% 關(guān)聯(lián)原因 67%
科創(chuàng )新源(300731) 31.40 1.95% 關(guān)聯(lián)原因 67%
廣生堂(300436) 32.03 0.79% 關(guān)聯(lián)原因 67%
沃特股份(002886) 27.11 -0.55% 關(guān)聯(lián)原因 63%
武漢凡谷(002194) 29.03 4.31% 關(guān)聯(lián)原因 62%
廣哈通信(300711) 18.00 2.10% 關(guān)聯(lián)原因 60%
華正新材(603186) 47.64 -1.73% 關(guān)聯(lián)原因 58%
京泉華(002885) 17.59 4.21% 關(guān)聯(lián)原因 54%
邦訊技術(shù)(300312) 7.99 9.45% 關(guān)聯(lián)原因 53%
科信技術(shù)(300565) 14.51 4.01% 關(guān)聯(lián)原因 53%
銀寶山新(002786) 7.86 1.95% 關(guān)聯(lián)原因 53%
冠昊生物(300238) 16.29 -1.57% 關(guān)聯(lián)原因 53%
東信和平(002017) 12.85 1.58% 關(guān)聯(lián)原因 51%
博創(chuàng )科技(300548) 86.40 1.65% 關(guān)聯(lián)原因 51%
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌