福建自貿區股票有哪些?2020福建自貿區板塊個(gè)股一覽表
2020-12-29 15:38 南方財富網(wǎng)
福建自貿區股票有哪些?2020福建自貿區板塊個(gè)股一覽表
|
|
|
---|---|---|
漳州發(fā)展(000753) | 2.89 | 0.70% |
廈門(mén)港務(wù)(000905) | 7.26 | 6.92% |
三木集團(000632) | 4.09 | 0.00% |
平潭發(fā)展(000592) | 2.81 | 2.93% |
廈門(mén)空港(600897) | 16.58 | 0.73% |
廈門(mén)信達(000701) | 5.03 | 1.62% |
壘知集團(002398) | 7.68 | 1.45% |
福建水泥(600802) | 8.21 | 4.06% |
*ST廈工(600815) | 2.33 | 0.43% |
新華都(002264) | 4.28 | 0.94% |
眾和退(002070) | 0.71 | 0.00% |
廈門(mén)國貿(600755) | 6.61 | 0.30% |
中國武夷(000797) | 3.03 | -0.66% |
廈門(mén)象嶼(600057) | 5.96 | 0.68% |
福日電子(600203) | 9.73 | 3.40% |
福建高速(600033) | 2.62 | 0.38% |
冠城大通(600067) | 3.62 | 1.12% |
建發(fā)股份(600153) | 8.23 | 0.86% |
華映科技(000536) | 3.05 | -2.87% |
大名城(600094) | 4.03 | 2.28% |
東百集團(600693) | 4.38 | -0.23% |
雪人股份(002639) | 6.62 | -3.64% |
永安林業(yè)(000663) | 3.94 | -2.23% |
鳳竹紡織(600493) | 5.02 | 0.20% |
泰禾集團(000732) | 3.30 | 0.00% |
陽(yáng)光城(000671) | 6.43 | 1.26% |
太陽(yáng)電纜(002300) | 6.58 | 2.65% |
以上就是福建自貿區股票有哪些?2020福建自貿區板塊個(gè)股一覽表的內容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌