2020有色金屬股龍頭有哪些?有色金屬板塊個(gè)股一覽表
2020-12-30 14:06 南方財富網(wǎng)
2020有色金屬股龍頭有哪些?有色金屬板塊個(gè)股一覽表
|
|
|
---|---|---|
銅陵有色(000630) | 2.56 | 2.00% |
眾源新材(603527) | 7.93 | -0.25% |
中色股份(000758) | 5.16 | 3.41% |
西部資源(600139) | 3.57 | 0.00% |
中鎢高新(000657) | 7.33 | 5.77% |
盛屯礦業(yè)(600711) | 8.96 | 4.67% |
云南銅業(yè)(000878) | 14.45 | 1.90% |
株冶集團(600961) | 7.28 | 3.12% |
和勝股份(002824) | 15.74 | 1.16% |
西部礦業(yè)(601168) | 12.33 | 2.58% |
華友鈷業(yè)(603799) | 73.78 | 5.99% |
江西銅業(yè)(600362) | 20.10 | 1.82% |
興業(yè)礦業(yè)(000426) | 7.77 | 1.04% |
宏達股份(600331) | 2.23 | 2.29% |
盛達資源(000603) | 15.90 | 1.66% |
吉翔股份(603399) | 4.79 | 0.84% |
閩發(fā)鋁業(yè)(002578) | 3.49 | 0.87% |
云海金屬(002182) | 13.33 | 2.22% |
寧波富邦(600768) | 8.70 | -0.11% |
格林美(002340) | 6.94 | 9.99% |
楚江新材(002171) | 8.14 | -2.28% |
鵬欣資源(600490) | 4.72 | 3.96% |
東方鋯業(yè)(002167) | 6.22 | 10.09% |
洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993) | 5.88 | 2.98% |
銀泰黃金(000975) | 8.60 | -0.92% |
常鋁股份(002160) | 4.60 | 0.44% |
焦作萬(wàn)方(000612) | 7.05 | 1.88% |
華鈺礦業(yè)(601020) | 10.95 | 10.05% |
云鋁股份(000807) | 7.56 | 2.72% |
廈門(mén)鎢業(yè)(600549) | 16.82 | 1.45% |
*ST中孚(600595) | 2.31 | -4.94% |
鋅業(yè)股份(000751) | 3.62 | 7.74% |
羅平鋅電(002114) | 7.76 | 10.07% |
寶鈦股份(600456) | 50.24 | 2.93% |
錫業(yè)股份(000960) | 11.29 | 3.29% |
*ST羅普(002333) | 5.05 | -0.20% |
豫光金鉛(600531) | 6.03 | 3.25% |
亞太科技(002540) | 5.26 | 2.73% |
馳宏鋅鍺(600497) | 4.82 | 1.69% |
中金嶺南(000060) | 4.87 | 4.51% |
*ST利源(002501) | 2.46 | -1.99% |
明泰鋁業(yè)(601677) | 14.08 | 2.10% |
西藏礦業(yè)(000762) | 13.32 | 4.80% |
國城礦業(yè)(000688) | 9.85 | -0.10% |
中國鋁業(yè)(601600) | 3.64 | 2.82% |
西藏珠峰(600338) | 10.26 | 9.97% |
四通新材(300428) | 13.94 | 0.94% |
海亮股份(002203) | 7.32 | -1.21% |
煉石航空(000697) | 10.61 | -1.39% |
博威合金(601137) | 11.57 | 1.67% |
金鉬股份(601958) | 6.24 | 2.46% |
南山鋁業(yè)(600219) | 3.19 | 0.31% |
以上就是2020有色金屬股龍頭有哪些?有色金屬板塊個(gè)股一覽表的內容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌