2021券商受益股有哪些?券商板塊龍頭一覽表
2020-12-31 10:44 南方財富網(wǎng)
2021券商受益股有哪些?券商板塊龍頭一覽表
|
|
|
---|---|---|
南京證券(601990) | 12.22 | 4.18% |
財通證券(601108) | 12.51 | 2.37% |
浙商證券(601878) | 14.79 | 4.08% |
華鑫股份(600621) | 22.45 | 2.42% |
華創(chuàng )陽(yáng)安(600155) | 12.79 | 2.90% |
哈投股份(600864) | 8.40 | 4.87% |
華西證券(002926) | 12.34 | 3.18% |
哈高科(600095) | 14.56 | 9.72% |
國盛金控(002670) | 13.36 | 6.88% |
錦龍股份(000712) | 15.62 | 2.02% |
長(cháng)江證券(000783) | 8.40 | 2.94% |
國投資本(600061) | 13.70 | 2.39% |
五礦資本(600390) | 6.96 | 2.20% |
招商證券(600999) | 22.09 | 4.10% |
華泰證券(601688) | 17.91 | 2.28% |
中國銀河(601881) | 12.42 | 2.73% |
中原證券(601375) | 7.02 | 10.03% |
中信建投(601066) | 41.87 | 3.00% |
越秀金控(000987) | 14.50 | 4.02% |
國海證券(000750) | 5.78 | 1.76% |
國泰君安(601211) | 17.50 | 2.10% |
東吳證券(601555) | 9.83 | 2.29% |
國金證券(600109) | 16.13 | 3.00% |
太平洋(601099) | 4.02 | 2.29% |
東北證券(000686) | 9.75 | 2.63% |
西南證券(600369) | 5.35 | 2.49% |
山西證券(002500) | 8.95 | 9.95% |
第一創(chuàng )業(yè)(002797) | 9.85 | 3.68% |
華安證券(600909) | 7.97 | 2.57% |
中信證券(600030) | 29.29 | 2.77% |
興業(yè)證券(601377) | 8.59 | 2.63% |
國元證券(000728) | 8.83 | 2.08% |
西部證券(002673) | 10.17 | 1.19% |
光大證券(601788) | 18.26 | 3.63% |
東興證券(601198) | 13.17 | 2.81% |
方正證券(601901) | 10.37 | 9.97% |
申萬(wàn)宏源(000166) | 5.25 | 1.94% |
東方財富(300059) | 30.69 | 6.08% |
東方證券(600958) | 11.48 | 2.41% |
廣發(fā)證券(000776) | 16.15 | 2.15% |
置信電氣(600517) | 6.05 | 5.40% |
海通證券(600837) | 12.77 | 2.24% |
國信證券(002736) | 13.50 | 1.89% |
天風(fēng)證券(601162) | 5.98 | 2.75% |
長(cháng)城證券(002939) | 12.75 | 2.41% |
華林證券(002945) | 14.80 | 2.14% |
紅塔證券(601236) | 18.48 | 1.65% |
以上就是2021券商受益股有哪些?券商板塊龍頭一覽表的內容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌