2021光伏板塊股票有哪些?光伏龍頭股一覽表
2021-01-05 09:11 南方財富網(wǎng)
2021光伏板塊股票有哪些?光伏龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
金辰股份(603396) | 48.30 | 6.36% |
永福股份(300712) | 26.14 | 2.99% |
禾望電氣(603063) | 20.54 | 6.26% |
拓日新能(002218) | 5.40 | 3.85% |
清源股份(603628) | 11.05 | 3.95% |
捷佳偉創(chuàng )(300724) | 148.05 | 1.68% |
向日葵(300111) | 3.20 | 0.00% |
三超新材(300554) | 24.14 | 6.77% |
亞瑪頓(002623) | 48.38 | 9.98% |
金宇車(chē)城(000803) | 14.06 | 5.00% |
東方日升(300118) | 29.52 | 2.39% |
嘉澤新能(601619) | 3.74 | 10.00% |
通潤裝備(002150) | 6.41 | 0.31% |
ST百特(002323) | 2.78 | 1.09% |
珈偉新能(300317) | 8.63 | 2.62% |
九洲電氣(300040) | 7.85 | 3.15% |
億晶光電(600537) | 5.33 | 5.34% |
科林電氣(603050) | 13.77 | 3.69% |
中光學(xué)(002189) | 21.26 | 3.35% |
康躍科技(300391) | 12.07 | -1.63% |
夢(mèng)網(wǎng)集團(002123) | 14.22 | -0.07% |
京山輕機(000821) | 10.54 | 1.64% |
英威騰(002334) | 5.41 | 1.12% |
陽(yáng)光電源(300274) | 78.19 | 8.18% |
科陸電子(002121) | 3.46 | 0.58% |
林州重機(002535) | 1.53 | 0.00% |
北玻股份(002613) | 4.45 | 1.83% |
曠達科技(002516) | 3.50 | 0.00% |
天龍光電(300029) | 5.46 | -0.91% |
中成股份(000151) | 8.10 | -0.37% |
盾安環(huán)境(002011) | 4.13 | 4.56% |
和順電氣(300141) | 10.54 | 3.84% |
通威股份(600438) | 41.65 | 8.35% |
安彩高科(600207) | 6.80 | 1.64% |
永高股份(002641) | 6.57 | 2.98% |
銀星能源(000862) | 4.86 | 6.81% |
云意電氣(300304) | 5.35 | 1.71% |
愛(ài)康科技(002610) | 3.30 | 0.30% |
芯能科技(603105) | 9.58 | 3.68% |
東材科技(601208) | 10.56 | 1.15% |
鵬輝能源(300438) | 27.33 | 4.00% |
愛(ài)旭股份(600732) | 17.57 | 10.02% |
揚杰科技(300373) | 45.00 | 1.31% |
山煤國際(600546) | 8.71 | 2.35% |
中利集團(002309) | 5.68 | -0.70% |
科華恒盛(002335) | 24.57 | 9.98% |
哈高科(600095) | 14.78 | 1.23% |
瑞和股份(002620) | 5.79 | 0.00% |
圣陽(yáng)股份(002580) | 6.35 | 1.44% |
岱勒新材(300700) | 22.16 | 6.54% |
精功科技(002006) | 6.07 | 9.97% |
金固股份(002488) | 6.54 | 7.74% |
深賽格(000058) | 6.62 | -1.49% |
美利云(000815) | 5.39 | 0.75% |
嘉寓股份(300117) | 4.03 | 1.26% |
回天新材(300041) | 14.84 | 3.85% |
*ST猛獅(002684) | 3.05 | 4.45% |
中來(lái)股份(300393) | 13.95 | 7.39% |
中閩能源(600163) | 4.36 | 5.31% |
江蘇新能(603693) | 13.38 | 3.88% |
*ST東南(002263) | 2.77 | 2.97% |
東尼電子(603595) | 21.20 | 5.68% |
隆基股份(601012) | 100.10 | 8.57% |
兆新股份(002256) | 1.11 | 0.00% |
東方能源(000958) | 4.96 | 4.64% |
樂(lè )山電力(600644) | 6.33 | 6.21% |
中航三鑫(002163) | 21.00 | 0.33% |
中環(huán)股份(002129) | 26.72 | 4.78% |
露天煤業(yè)(002128) | 11.23 | 2.65% |
大港股份(002077) | 6.43 | -2.87% |
宏潤建設(002062) | 4.16 | 0.97% |
*ST科林(002499) | 6.57 | 1.86% |
石英股份(603688) | 24.25 | 3.10% |
云南鍺業(yè)(002428) | 12.55 | 2.12% |
金晶科技(600586) | 6.80 | 4.62% |
浙江富潤(600070) | 8.56 | 0.71% |
恒星科技(002132) | 3.36 | 0.90% |
協(xié)鑫集成(002506) | 4.27 | 0.47% |
天沃科技(002564) | 4.17 | 1.21% |
洛陽(yáng)玻璃(600876) | 20.34 | 4.41% |
蘇美達(600710) | 5.61 | 0.18% |
錦富技術(shù)(300128) | 3.64 | 2.82% |
韶能股份(000601) | 6.61 | -1.20% |
科士達(002518) | 12.90 | 9.97% |
奧克股份(300082) | 12.50 | 19.96% |
東旭藍天(000040) | 3.58 | 2.58% |
京運通(601908) | 10.82 | 5.15% |
退市海潤(600401) | 0.15 | 0.00% |
京泉華(002885) | 15.42 | 0.26% |
華榮股份(603855) | 16.46 | 1.98% |
嘉欣絲綢(002404) | 8.16 | -0.49% |
四方股份(601126) | 7.26 | 4.31% |
宋都股份(600077) | 3.04 | -1.30% |
晶盛機電(300316) | 32.30 | 7.38% |
智慧能源(600869) | 3.90 | -2.26% |
林海股份(600099) | 6.23 | 1.30% |
格林美(002340) | 7.69 | 10.01% |
桂東電力(600310) | 4.47 | -2.19% |
泰嘉股份(002843) | 7.88 | 0.38% |
龍星化工(002442) | 4.45 | 0.68% |
以上就是2021光伏板塊股票有哪些?光伏龍頭股一覽表的內容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌