2021北斗導航龍頭股有哪些?北斗導航板塊股票一覽表
2021-01-05 14:27 南方財富網(wǎng)
2021北斗導航龍頭股有哪些?北斗導航板塊股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
神劍股份(002361) | 5.61 | 0.18% |
華力創(chuàng )通(300045) | 10.49 | 2.34% |
中海達(300177) | 10.87 | 1.40% |
中元股份(300018) | 6.52 | -2.98% |
華測導航(300627) | 23.45 | 1.08% |
天奧電子(002935) | 29.60 | 2.78% |
振芯科技(300101) | 16.85 | 2.31% |
北斗星通(002151) | 55.90 | 3.94% |
電光科技(002730) | 9.50 | 2.26% |
合眾思壯(002383) | 7.20 | 1.55% |
耐威科技(300456) | 24.49 | 1.45% |
勁嘉股份(002191) | 9.50 | -1.14% |
海格通信(002465) | 11.59 | 1.13% |
杰賽科技(002544) | 17.88 | 3.35% |
四維圖新(002405) | 15.02 | 2.88% |
星網(wǎng)宇達(002829) | 42.47 | -1.69% |
多倫科技(603528) | 9.37 | 0.64% |
移為通信(300590) | 31.93 | 0.79% |
偉星股份(002003) | 6.79 | -0.29% |
歐比特(300053) | 9.36 | 1.52% |
盛路通信(002446) | 6.88 | 0.44% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
通宇通訊(002792) | 18.11 | -0.06% |
七一二(603712) | 43.09 | -0.83% |
日海智能(002313) | 11.51 | -1.29% |
國科微(300672) | 45.34 | 2.58% |
四創(chuàng )電子(600990) | 50.06 | 3.92% |
北方導航(600435) | 9.67 | 4.65% |
烽火電子(000561) | 7.46 | 1.22% |
長(cháng)江通信(600345) | 17.82 | -0.45% |
深賽格(000058) | 6.44 | -2.72% |
航天科技(000901) | 10.42 | 0.39% |
創(chuàng )元科技(000551) | 8.25 | 0.00% |
力源信息(300184) | 5.04 | -0.79% |
易華錄(300212) | 29.80 | -1.16% |
四川九洲(000801) | 6.38 | 0.00% |
湘郵科技(600476) | 10.52 | 0.10% |
雷科防務(wù)(002413) | 7.39 | 0.54% |
旋極信息(300324) | 4.23 | -1.40% |
啟明信息(002232) | 12.20 | 4.18% |
漢鼎宇佑(300300) | 5.06 | -2.32% |
中國衛星(600118) | 36.85 | 10.00% |
航天電子(600879) | 8.14 | 1.75% |
新寧物流(300013) | 7.38 | -2.89% |
南京熊貓(600775) | 7.58 | 0.26% |
航天電器(002025) | 66.80 | -6.05% |
中珠醫療(600568) | 1.47 | 5.00% |
航天宏圖(688066) | 46.32 | 3.16% |
移遠通信(603236) | 191.80 | 0.16% |
博通集成(603068) | 80.96 | -2.20% |
中國衛通(601698) | 20.14 | 4.68% |
以上就是2021北斗導航龍頭股有哪些?北斗導航板塊股票一覽表的內容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌