電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?今日電力物聯(lián)網(wǎng)股股價(jià)多少?(2021/1/8)
2021-01-08 13:58 南方財富網(wǎng)
電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日電力物聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格查詢(xún):
今日電力物聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600131 | 國網(wǎng)信通 | 14.590 | 1.33 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 6.080 | 0.55 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.000 | 0.15 | ||||||
300712 | 永福股份 | 26.510 | 1.51 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.980 | 0.16 | ||||||
688330 | 宏力達 | 78.780 | 3.07 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.890 | 0.15 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 23.180 | 0.86 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 24.730 | 0.75 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.740 | 0.14 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.750 | 0.13 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.380 | 0.25 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 13.980 | 0.34 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 8.760 | 0.19 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.520 | 0.09 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.040 | 0.02 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 12.220 | 0.21 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開(kāi) | 9.770 | 0.15 | ||||||
300366 | 創(chuàng )意信息 | 8.980 | 0.13 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.510 | 0.05 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.940 | 0.13 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.970 | 0.05 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 8.650 | 0.1 | ||||||
600101 | 明星電力 | 5.670 | 0.05 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.570 | 0.04 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 27.620 | 0.24 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 4.770 | 0.04 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.620 | 0.18 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 5.790 | 0.04 | ||||||
603577 | 匯金通 | 8.810 | 0.06 | ||||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 11.130 | 0.07 | ||||||
300830 | 金現代 | 11.230 | 0.07 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.050 | 0.05 | ||||||
300360 | 炬華科技 | 8.620 | 0.04 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.930 | 0.03 | ||||||
002308 | 威創(chuàng )股份 | 4.670 | 0.02 | ||||||
002622 | 融鈺集團 | 2.620 | 0.01 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 27.300 | 0.1 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 15.950 | 0.05 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.030 | 0.02 | ||||||
002881 | 美格智能 | 18.370 | 0.05 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.700 | 0.01 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.480 | 0.02 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 9.380 | 0.01 | ||||||
002380 | 科遠智慧 | 13.580 | 0.01 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.170 | 0 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 4.070 | 0 | ||||||
600525 | 長(cháng)園集團 | 6.070 | 0 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.040 | 0 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 10.680 | 0 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 4.080 | 0 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.690 | 0 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 33.770 | -0.04 | ||||||
300105 | 龍源技術(shù) | 4.050 | -0.01 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.610 | -0.02 | ||||||
600505 | 西昌電力 | 6.530 | -0.02 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 9.720 | -0.03 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.370 | -0.03 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.090 | -0.02 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 23.680 | -0.12 | ||||||
300514 | 友訊達 | 10.390 | -0.06 | ||||||
603829 | 洛凱股份 | 10.180 | -0.06 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 10.180 | -0.06 | ||||||
601567 | 三星醫療 | 6.620 | -0.04 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 19.300 | -0.12 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.200 | -0.04 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.730 | -0.04 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.740 | -0.02 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 8.040 | -0.06 | ||||||
300853 | 申昊科技 | 56.310 | -0.44 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 7.190 | -0.06 | ||||||
603556 | 海興電力 | 13.350 | -0.13 | ||||||
600192 | 長(cháng)城電工 | 4.850 | -0.05 | ||||||
300491 | 通合科技 | 14.110 | -0.15 | ||||||
002112 | 三變科技 | 7.350 | -0.08 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.570 | -0.05 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.670 | -0.03 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 5.280 | -0.06 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.210 | -0.06 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.800 | -0.07 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 7.360 | -0.09 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.070 | -0.08 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.280 | -0.14 | ||||||
300215 | 電科院 | 6.580 | -0.09 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.810 | -0.04 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 21.020 | -0.31 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.440 | -0.22 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 100.570 | -1.54 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.140 | -0.05 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.250 | -0.12 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.780 | -0.13 | ||||||
300001 | 特銳德 | 34.920 | -0.6 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.860 | -0.12 | ||||||
300265 | 通光線(xiàn)纜 | 9.910 | -0.2 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 6.100 | -0.13 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 22.880 | -0.51 | ||||||
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 23.730 | -0.53 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.460 | -0.1 | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.440 | -0.17 | ||||||
002518 | 科士達 | 13.950 | -0.36 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-01-08 13:57:39 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。
- 金控平臺概念股有哪些?金控平臺概念股今日行情(
- 小貸典當股有哪些?小貸典當股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 哪些概念板塊包含光峰科技?2021年1月8日光峰科技
- 天然氣股有哪些?天然氣股今日價(jià)格一覽表(2021/1
- 2021年1月8日深ST板股價(jià)格是多少?深ST板股一覽表
- 黃山旅游是哪些概念板塊?2021年1月8日黃山旅游股
- 哪些是機械股?2021機械股一覽表
- 航天電子是哪些概念板塊?2021年1月8日航天電子股
- 2021年1月8日智能汽車(chē)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 軌道交通股有哪些?軌道交通股實(shí)時(shí)行情(2021年1