混改股有哪些?混改股今日價(jià)格一覽表(2021/2/3)
2021-02-03 14:39 南方財富網(wǎng)
混改股有哪些?2021年2月3日混改股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日混改概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
003035 | 南網(wǎng)能源 | 5.760 | 5.760 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.600 | 8.300 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.390 | 1.370 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 24.660 | 23.620 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 5.550 | 5.400 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 9.410 | 9.080 | ||||||
600737 | 中糧糖業(yè) | 9.480 | 9.440 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 6.210 | 6.090 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.030 | 2.010 | ||||||
000625 | 長(cháng)安汽車(chē) | 19.650 | 20.260 | ||||||
600148 | 長(cháng)春一東 | 12.750 | 12.750 | ||||||
600028 | 中國石化 | 3.960 | 3.960 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 6.950 | 6.920 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.110 | 8.140 | ||||||
600488 | 天藥股份 | 4.980 | 4.970 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.390 | 6.400 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.090 | 4.110 | ||||||
000903 | 云內動(dòng)力 | 3.210 | 3.210 | ||||||
000031 | 大悅城 | 3.600 | 3.620 | ||||||
601688 | 華泰證券 | 17.390 | 17.500 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.470 | 2.480 | ||||||
000750 | 國海證券 | 4.620 | 4.620 | ||||||
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 4.500 | 4.480 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 30.260 | 30.420 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò ) | 41.920 | 42.360 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 5.940 | 5.900 | ||||||
000550 | 江鈴汽車(chē) | 19.650 | 19.640 | ||||||
002523 | 天橋起重 | 2.140 | 2.160 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.030 | 5.080 | ||||||
600877 | ST電能 | 12.290 | 12.080 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.710 | 5.800 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.010 | 4.070 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 27.940 | 28.510 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.560 | 4.630 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.250 | 2.260 | ||||||
002678 | 珠江鋼琴 | 6.660 | 6.780 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.130 | 4.190 | ||||||
000736 | 中交地產(chǎn) | 6.070 | 6.180 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 6.520 | 6.620 | ||||||
600995 | 文山電力 | 6.310 | 6.430 | ||||||
600184 | 光電股份 | 10.510 | 10.600 | ||||||
601111 | 中國國航 | 7.060 | 7.150 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 35.300 | 35.980 | ||||||
000002 | 萬(wàn) 科A | 27.810 | 28.340 | ||||||
600082 | 海泰發(fā)展 | 2.620 | 2.670 | ||||||
603712 | 七一二 | 40.770 | 41.710 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 4.950 | 5.080 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.150 | 13.540 | ||||||
601800 | 中國交建 | 6.770 | 6.910 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.110 | 4.220 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.270 | 16.600 | ||||||
600262 | 北方股份 | 15.220 | 15.580 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 6.820 | 6.950 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.150 | 3.250 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.020 | 4.130 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 132.400 | 135.100 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.170 | 3.270 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 16.890 | 17.250 | ||||||
600178 | 東安動(dòng)力 | 6.350 | 6.500 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.340 | 6.450 | ||||||
600967 | 內蒙一機 | 10.170 | 10.520 | ||||||
000065 | 北方國際 | 6.580 | 6.780 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 8.140 | 8.350 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 8.260 | 8.360 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.440 | 13.820 | ||||||
600685 | 中船防務(wù) | 24.180 | 25.250 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 6.150 | 6.380 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 44.330 | 45.790 | ||||||
002246 | 北化股份 | 6.350 | 6.640 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.240 | 6.500 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 8.810 | 9.150 | ||||||
600072 | 中船科技 | 11.080 | 11.560 | ||||||
600495 | 晉西車(chē)軸 | 3.790 | 3.930 | ||||||
600150 | 中國船舶 | 14.530 | 15.380 | ||||||
600435 | 北方導航 | 7.820 | 8.210 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 10.140 | 10.410 | ||||||
002136 | 安 納 達 | 9.570 | 9.970 | ||||||
601611 | 中國核建 | 7.750 | 8.210 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 4.300 | 4.550 | ||||||
數據來(lái)源時(shí)間:2021-02-03 14:37:51 |
數據僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準。