787701卓錦股份中簽率 卓錦股份中簽率為0.02371932%
2021-09-07 10:08 南方財富網(wǎng)
卓錦股份是在昨天申購上市的一只新股,新股申購上市都會(huì )公布中簽率,那么,卓錦股份是不是也有公布了中簽率?卓錦股份的中簽率有多少呢?
卓錦股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為環(huán)保綜合治理服務(wù)、環(huán)保產(chǎn)品銷(xiāo)售與服務(wù)。卓錦股份9月6日晚間披露中簽率公告:本次發(fā)行股份數量為約3356.93萬(wàn)股;負軝C制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數量約為1712萬(wàn)股,占扣除戰略配售數量后發(fā)行數量的60%,網(wǎng)上最終發(fā)行數量約為1141萬(wàn)股,占扣除戰略配售數量后發(fā)行數量的40%;負軝C制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02371932%。
申購信息
中簽號公布日期 | 2021-09-08 (周三) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.023719 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
中簽結果公告日期 | 2021-09-08 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數 | - |
初步詢(xún)價(jià)累計報價(jià)股數(萬(wàn)股) | 11314570.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計報價(jià)倍數 | 5664.67 |
網(wǎng)上有效申購戶(hù)數(戶(hù)) | 6253099 | 網(wǎng)下有效申購戶(hù)數(戶(hù)) | - |
網(wǎng)上有效申購股數(萬(wàn)股) | 4811899.40 | 網(wǎng)下有效申購股數(萬(wàn)股) | - |
財務(wù)狀況
財務(wù)指標/時(shí)間 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 4.1814 | 4.5154 | 4.9905 | 5.3875 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.5421 | 2.5760 | 2.9155 | 2.8838 |
少數股東權益(萬(wàn)元) | 1320.75 | - | - | - |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 0.1947 | 2.0263 | 3.4060 | 1.1664 |
凈利潤(億元) | -0.0440 | 0.1133 | 0.4528 | -0.0300 |
資本公積(萬(wàn)元) | 842.08 | 842.08 | 842.08 | 842.08 |
未分配利潤(億元) | 1.1938 | 1.3598 | 1.6529 | 1.6214 |
基本每股收益(元) | -0.04 | 0.13 | 0.46 | - |
稀釋每股收益(元) | -0.04 | 0.13 | 0.46 | - |
每股現金流(元) | -0.65 | -0.03 | 0.09 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.55 | 5.04 | 17.27 | -1.04 |
以上便是關(guān)于“卓錦股份787701中簽率 787701中簽率是多少?”的全部?jì)热萘,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助?/p>