興通股份幾號公布中簽號?興通股份中簽結果時(shí)間
2022-02-22 09:14 南方財富網(wǎng)
下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股興通股份(603209)的相關(guān)內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 許可項目:水路危險貨物運輸;國內船舶管理業(yè)務(wù);第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準或許可證件為準)一般項目:國內貨物運輸代理;船舶租賃;軟件開(kāi)發(fā);供應鏈管理服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 國內沿海散裝液體化學(xué)品、成品油的水上運輸業(yè)務(wù)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603209 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 興通股份 |
申購代碼 | 732209 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 21.52 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 水上運輸業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 18.74 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.76 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-15 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-15 | |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 30,000,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 50,000,000 | |
申購數量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2022-03-17 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-02-14 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象配售與網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者按市值申購定價(jià)發(fā)行相結合的方式 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 水上運輸業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 18.74 |
參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
興通股份市值 | 43.04億 | 興通股份動(dòng)態(tài)市盈率 | 21.62 | |
興通股份流通市值 | - | 興通股份發(fā)行市盈率 | 22.99 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-17 (周四) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果日期 | 2022-03-17 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數 | - | |
初步詢(xún)價(jià)累計報價(jià)股數(萬(wàn)股) | 4069900.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計報價(jià)倍數 | 1356.63 | |
網(wǎng)上有效申購戶(hù)數(戶(hù)) | - | 網(wǎng)下有效申購戶(hù)數(戶(hù)) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(萬(wàn)股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將 用于的項目 |
序號 |
項目 |
投資金額(萬(wàn)元) |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
投資金額總計 | 128180 | |||||||||||||||||||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) | -20580 | |||||||||||||||||||
投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 | 119.13% |