設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

龍虎榜機構資金買(mǎi)賣(mài)情況(2022年1月17日)

2022-01-18 08:59 南方財富網(wǎng)

  龍虎榜機構資金買(mǎi)賣(mài)情況(2022年1月17日)

  1月17日龍虎榜中,共34只個(gè)股出現了機構的身影,有15只股票呈現機構凈買(mǎi)入,19只個(gè)股呈現機構凈賣(mài)出。

  當天機構凈買(mǎi)入前三的股票分別是孩子王、永新光學(xué)、佳緣科技,凈買(mǎi)入金額分別為1.27億元、5726萬(wàn)元、4373萬(wàn)元。

  當天機構凈賣(mài)出前三的股票分別是繼峰股份、新開(kāi)普、振德醫療,凈流出金額分別是1.47億元、8330萬(wàn)元、6214萬(wàn)元。

  龍虎榜 機構資金流入流出個(gè)股資金一覽

  證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 日漲跌幅 機構凈買(mǎi)入(萬(wàn)元)

  301078 孩子王 7.18% 12656.43

  603297 永新光學(xué) 10.00% 5726.44

  301117 佳緣科技 75.19% 4372.88

  300479 神思電子 20.00% 4310.34

  000810 創(chuàng )維數字 10.00% 3803.37

  600267 海正藥業(yè) 10.02% 2301.78

  300094 國聯(lián)水產(chǎn) 9.39% 2069.63

  300584 海辰藥業(yè) 19.99% 1603.09

  002001 新和成 9.99% 1392.56

  605177 東亞藥業(yè) 5.18% 873.36

  603982 泉峰汽車(chē) 10.00% 655.22

  002943 宇晶股份 -9.99% 548.48

  300182 捷成股份 19.97% 380.80

  301158 德石股份 70.01% 188.34

  000803 北清環(huán)能 -8.81% 136.37

  603176 匯通集團 9.98% -15.09

  301159 三維天地 -3.96% -465.60

  002856 美芝股份 8.42% -529.05

  301089 拓新藥業(yè) 20.00% -1207.97

  000836 富通信息 10.06% -1244.03

  603829 洛凱股份 8.09% -1413.32

  002550 干紅制藥 9.99% -1537.50

  001227 蘭州銀行 43.98% -1847.14   

最近中文字幕高清免费大全8