連續下跌前十只個(gè)股(截止1/5)
2015-01-06 10:29 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 連跌天數 | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300125 | 易世達 | 19.10 | 8 | -12.55 | 13.85 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
300014 | 億緯鋰能 | 13.38 | 7 | -23.01 | 21.51 |
603010 | 萬(wàn)盛股份 | 23.99 | 6 | -7.32 | 29.35 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
300389 | 艾比森 | 71.80 | 6 | -14.73 | 33.93 |
300353 | 東土科技 | 16.06 | 6 | -13.14 | 34.92 |
300326 | 凱利泰 | 23.99 | 6 | -15.34 | 20.44 |
300312 | 邦訊技術(shù) | 19.22 | 6 | -10.14 | 18.89 |
300281 | 金明精機 | 16.69 | 6 | -15.28 |
17.95 |
相關(guān)閱讀