連續下跌前十只個(gè)股(截止1/29)
2015-01-30 10:26 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 連跌天數 | 連跌幅 | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
200625 | 長(cháng)安B | 19.01 | 6 | -4.47 | 0.89 |
200596 | 古井貢B | 22.55 | 6 | -6.54 | 1.97 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
000402 | 金融街 | 10.12 | 6 | -7.16 | 9.2 |
900947 | 振華B股 | 0.53 | 5 | -3.64 | 0.8 |
900906 | *ST中毅B | 0.36 | 5 | -4.77 | 2.35 |
900904 | 神奇B股 | 1.75 | 5 | -4.32 |
3.90 |
相關(guān)閱讀