滬A股票漲幅排行榜-2020年10月29日滬A股票漲幅一覽表
2020-10-29 11:20 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2020年10月29日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
sh688036 | 傳音控股 | 118.24 | +11.653% |
sh600741 | 華域汽車(chē) | 30.75 | +10.018% |
sh603596 | 伯特利 | 35.48 | +10.016% |
sh603919 | 金徽酒 | 33.20 | +10.007% |
sh603195 | 公牛集團 | 202.82 | +10.001% |
sh600068 | 葛洲壩 | 7.37 | +10.000% |
sh601865 | 福萊特 | 40.04 | +10.000% |
sh603058 | 永吉股份 | 9.02 | +10.000% |
sh601636 | 旗濱集團 | ↑9.12 | +10.012% |
sh600172 | 黃河旋風(fēng) | 3.78 | +9.884% |
通過(guò)小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報表專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌