滬A股票漲幅排行榜-2020年12月4日滬A股票漲幅一覽表
2020-12-04 11:47 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2020年12月4日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
sh601686 | N友發(fā) | 18.52 | +44.012% |
sh688559 | 海目星 | 26.50 | +10.972% |
sh600076 | 康欣新材 | 3.92 | +10.112% |
sh600360 | 華微電子 | 9.20 | +10.048% |
sh600543 | 莫高股份 | 9.64 | +10.046% |
sh603009 | 北特科技 | 7.02 | +10.031% |
sh600460 | 士蘭微 | 20.41 | +10.027% |
sh600237 | 銅峰電子 | 5.05 | +10.022% |
sh600800 | 天津磁卡 | 5.38 | +10.020% |
sh605258 | 協(xié)和電子 | 42.08 | +10.013% |
通過(guò)小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報表專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌