滬A股票漲幅排行榜-2021年2月5日滬A股票漲幅一覽表
2021-02-05 10:09 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年2月5日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
sh600916 | N黃金 | 7.19 | +44.088% |
sh601963 | N重銀 | ↑15.60 | +44.044% |
sh688036 | 傳音控股 | ↑239.90 | +16.598% |
sh688338 | 賽科希德 | 49.86 | +11.744% |
sh600540 | 新賽股份 | 4.02 | +10.137% |
sh600589 | 廣東榕泰 | 2.52 | +10.044% |
sh600055 | 萬(wàn)東醫療 | 13.59 | +10.040% |
sh600908 | 無(wú)錫銀行 | 7.35 | +10.030% |
sh603848 | 好太太 | 12.96 | +10.017% |
sh603076 | 樂(lè )惠國際 | 53.08 | +10.010% |
通過(guò)小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報表專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌