今天換英鎊去哪里換好2017年6月8日
2017-06-08 14:33 快易理財網(wǎng)
今天換英鎊去哪里換好
幣種 | 銀行 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) |
折算價(jià)/ 中間價(jià) |
發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現匯 | 現鈔 | 現匯 | 現鈔 | ||||
英鎊 | 華夏 | 8.7673 | 8.5824 | 8.8377 | 8.8377 | 8.8025 | 06月08日 14:00 |
光大 | 8.777863 | 8.495843 | 8.848367 | 8.848367 | -- | 06月08日 14:08 | |
交行 | 8.7781 | 8.4918 | 8.8397 | 8.8397 | -- | 06月08日 14:11 | |
工行 | 8.78 | 8.5545 | 8.8426 | 8.8426 | -- | 06月08日 14:11 | |
興業(yè) | 8.7809 | 8.5076 | 8.8603 | 8.8603 | 8.8162 | 06月08日 14:06 | |
民生 | 8.7704 | 8.4974 | 8.8527 | 8.8527 | 8.81155 | 06月08日 14:18 | |
招商 | 8.773 | 8.4955 | 8.8434 | 8.8434 | 8.8082 | 06月08日 14:15 | |
中行 | 8.7828 | 8.5092 | 8.8444 | 8.8577 | 8.8022 | 06月08日 14:11 | |
農行 | 8.7692 | 8.4832 | 8.8308 | 8.8308 | -- | 06月08日 13:40 | |
平安 | 8.7742 | 8.4923 | 8.8447 | 8.8447 | 8.80945 | 06月08日 | |
建行 | 8.7794 | 8.5283 | 8.8454 | 8.8454 | 8.8102 | 06月08日 14:14 | |
廣發(fā) | 8.7722 | 8.4948 | 8.8427 | 8.8427 | 8.8075 | 06月08日 14:10 | |
郵儲 | 8.7656 | 8.4504 | 8.8441 | 8.8441 | 8.802 | 06月08日 12:59 | |
浦發(fā) | 8.7777 | 8.5266 | 8.8394 | 8.8394 | 8.8085 | 06月08日 14:15 | |
渤海 | 8.775 | 8.493 | 8.8455 | 8.8455 | -- | 06月08日 00:00 | |
恒豐 | 8.7822 | 8.4551 | 8.8332 | 8.8332 | 8.8022 | 06月08日 14:17 | |
更多: | 納入地方性銀行和外資銀行一起比較 | ||||||
對比結果 |
現匯結匯最優(yōu): 中行 匯率:8.7828 1000英鎊現匯可結匯為8782.8人民幣
現鈔結匯最優(yōu): 華夏 匯率:8.5824 1000英鎊現鈔可兌換為8582.4人民幣
現匯購匯最優(yōu): 農行 匯率:8.8308 1000人民幣可以購買(mǎi)113.24英鎊現匯
現鈔購匯最優(yōu): 農行 匯率:8.8308 1000人民幣可以購買(mǎi)113.24英鎊現鈔
|
相關(guān)閱讀
官方微信
匯率換算專(zhuān)區
48小時(shí)排行