匯率換算人民幣牌價(jià)中行2022年1月12日
2022-01-12 10:25 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 865.200 | 838.320 | 871.570 | 875.430 | 868.040 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
港幣 | 81.460 | 80.810 | 81.780 | 81.780 | 81.660 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
美元 | 635.200 | 630.040 | 637.900 | 637.900 | 636.580 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
瑞士法郎 | 686.860 | 665.660 | 691.680 | 694.650 | 689.450 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
新加坡元 | 469.650 | 455.160 | 472.950 | 475.310 | 471.430 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
瑞典克朗 | 70.160 | 67.990 | 70.720 | 71.060 | 70.470 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
丹麥克朗 | 96.850 | 93.860 | 97.630 | 98.100 | 97.270 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
挪威克朗 | 72.310 | 70.080 | 72.890 | 73.240 | 72.610 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
日元 | 5.501 | 5.330 | 5.541 | 5.550 | 5.520 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
加拿大元 | 505.110 | 489.160 | 508.830 | 511.080 | 506.360 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
澳大利亞元 | 457.460 | 443.250 | 460.830 | 462.870 | 459.130 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
歐元 | 721.340 | 698.920 | 726.660 | 728.990 | 723.760 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
澳門(mén)元 | 79.180 | 76.530 | 79.490 | 82.140 | 79.400 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
菲律賓比索 | 12.400 | 11.970 | 12.540 | 13.100 | 12.480 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
泰國銖 | 19.000 | 18.420 | 19.160 | 19.760 | 19.120 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
新西蘭元 | 430.350 | 417.070 | 433.370 | 439.330 | 432.090 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
韓國元 | 0.533 | 0.514 | 0.537 | 0.557 | 0.535 | 2022-01-12 | 10:19:39 |
相關(guān)閱讀
官方微信
匯率換算專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌