9月13日新加坡元兌換人民幣哪家銀行最優(yōu)
2016-09-13 14:27 南方財富網(wǎng)
9月13日新加坡元兌換人民幣哪家銀行最優(yōu)
幣種 | 銀行 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) |
折算價(jià)/ 中間價(jià) |
發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現匯 | 現鈔 | 現匯 | 現鈔 | ||||
新加坡元 | 招商 | 4.8925 | 4.7377 | 4.9317 | 4.9317 | 4.9121 | 09月13日 14:06 |
中信 | 4.8964 | 4.7849 | 4.9282 | 4.9282 | 4.9123 | 09月13日 14:09 | |
平安 | 4.8939 | 4.7367 | 4.9333 | 4.9333 | 4.9136 | 09月13日 | |
興業(yè) | 4.8971 | 4.7447 | 4.9365 | 4.9365 | 4.9168 | 09月13日 11:13 | |
農行 | 4.8962 | 4.7365 | 4.9306 | 4.9306 | -- | 09月13日 14:04 | |
交行 | 4.8971 | 4.7374 | 4.9315 | 4.9315 | -- | 09月13日 13:53 | |
廣發(fā) | 4.8947 | 4.7399 | 4.9341 | 4.9341 | 4.9144 | 09月13日 14:00 | |
華夏 | 4.8925 | 4.7913 | 4.9358 | 4.9358 | 4.9141 | 09月13日 14:00 | |
建行 | 4.8964 | 4.7564 | 4.9333 | 4.9333 | 4.9136 | 09月13日 14:06 | |
光大 | 4.894634 | 4.737377 | 4.933948 | 4.933948 | 4.914291 | 09月13日 14:01 | |
浦發(fā) | 4.8967 | 4.7567 | 4.9312 | 4.9312 | 4.914 | 09月13日 14:09 | |
中行 | 4.8962 | 4.7451 | 4.9306 | 4.9306 | 4.9221 | 09月13日 14:06 | |
上海 | 4.8953 | 4.7381 | 4.9347 | 4.9347 | 4.915 | 09月13日 | |
民生 | 4.8922 | 4.7399 | 4.9356 | 4.9356 | 4.9139 | 09月13日 14:06 | |
工行 | 4.8986 | 4.7728 | 4.9315 | 4.9315 | -- | 09月13日 14:07 | |
對比結果 |
現匯結匯最優(yōu): 工行 匯率:4.8986 1000新加坡元現匯可結匯為4898.6人民幣 現鈔結匯最優(yōu): 華夏 匯率:4.7913 1000新加坡元現鈔可兌換為4791.3人民幣 現匯購匯最優(yōu): 中信 匯率:4.9282 1000人民幣可以購買(mǎi)202.91新加坡元現匯 現鈔購匯最優(yōu): 中信 匯率:4.9282 1000人民幣可以購買(mǎi)202.91新加坡元現鈔 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日新幣匯率
48小時(shí)排行