貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盧布 | 17.95 | 17.44 | 18.09 | 18.69 | 17.96 | 2014-06-06 | 15:22:12 |
瑞典克朗 | 93.5 | 90.62 | 94.26 | 94.26 | 93.8 | 2014-06-06 | 15:22:12 |
新加坡元 | 496.78 | 481.45 | 500.78 | 500.78 | 498.4 | 2014-06-06 | 15:22:12 |
泰國銖 | 19.13 | 18.54 | 19.29 | 19.88 | 19.2 | 2014-06-06 | 15:22:12 |
新臺幣 | 20.12 | 21.56 | 20.83 | 2014-06-06 | 15:22:12 | ||
美元 | 623.62 | 618.62 | 626.12 | 626.12 | 616.23 | 2014-06-06 | 15:22:12 |
澳大利亞元 | 581.81 | 563.85 | 585.89 | 585.89 | 576.7 | 2014-06-06 | 15:21:45 |
巴西里亞爾 | 265.3 | 290.17 | 276.17 | 2014-06-06 | 15:21:45 | ||
加拿大元 | 570.39 | 552.78 | 574.97 | 574.97 | 564.26 | 2014-06-06 | 15:21:45 |
瑞士法郎 | 697.93 | 676.38 | 703.53 | 703.53 | 700.58 | 2014-06-06 | 15:21:45 |
丹麥克朗 | 113.82 | 110.31 | 114.74 | 114.74 | 114.33 | 2014-06-06 | 15:21:45 |
歐元 | 849.4 | 823.17 | 856.22 | 856.22 | 841.86 | 2014-06-06 | 15:21:45 |
英鎊 | 1046.4 | 1014.09 | 1054.8 | 1054.8 | 1035.85 | 2014-06-06 | 15:21:45 |
港幣 | 80.44 | 79.79 | 80.75 | 80.75 | 79.49 | 2014-06-06 | 15:21:45 |
印尼盧比 | 0.051 | 0.0546 | 0.0528 | 2014-06-06 | 15:21:45 | ||
日元 | 6.0884 | 5.9005 | 6.1312 | 6.1312 | 6.0434 | 2014-06-06 | 15:21:45 |
韓國元 | 0.5913 | 0.6412 | 0.612 | 2014-06-06 | 15:21:45 | ||
澳門(mén)元 | 78.2 | 75.57 | 78.49 | 81.01 | 78.24 | 2014-06-06 | 15:21:45 |
林吉特 | 193.51 | 194.87 | 192.8 | 2014-06-06 | 15:21:45 | ||
挪威克朗 | 103.99 | 100.78 | 104.83 | 104.83 | 104.39 | 2014-06-06 | 15:21:45 |
新西蘭元 | 529.56 | 513.22 | 533.28 | 536.47 | 525 | 2014-06-06 | 15:21:45 |
菲律賓比索 | 14.25 | 13.81 | 14.37 | 14.81 | 14.3 | 2014-06-06 | 15:21:45 |
(南方財富網(wǎng)匯率頻道)